1月2日生猪玉米豆粕价格
1月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.55 | 14 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.64 | 14.6 | 14.2 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.57 | 14.28 | 13.86 | 2782 | 4324 |
山西省 | 14.3 | 13.94 | 13.88 | 2696 | 4381 |
内蒙古 | 13.6 | 13.2 | 13 | 2667 | 4211 |
辽宁省 | 14.15 | 13.73 | 13.62 | 2678 | 4289 |
吉林省 | 13.85 | 13.71 | 13.4 | 2615 | 4380 |
黑龙江省 | 13.8 | 13.59 | 13.41 | 2657 | 4348 |
上海市 | 15.22 | 13.8 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.33 | 15.51 | 14.67 | 2687 | 4328 |
浙江省 | 15.33 | 14.71 | 14.59 | 2776 | 4340 |
安徽省 | 14.99 | 15.32 | 14.73 | 2714 | 4376 |
福建省 | 14.59 | 14.5 | 14.2 | 2738 | 4377 |
江西省 | 14.22 | 14.63 | 13.5 | 2583 | 4295 |
山东省 | 15.11 | 14.51 | 13.89 | 2719 | 4337 |
河南省 | 14.6 | 14.43 | 14.18 | 2761 | 4371 |
湖北省 | 14.58 | 14.06 | 13.8 | 2777 | 4308 |
湖南省 | 14.47 | 14.84 | 14.63 | 2772 | 4387 |
广东省 | 14.79 | 14.4 | 14.55 | 2770 | 4367 |
广西 | 14.25 | 14.3 | 14 | 2809 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.68 | 14.4 | 14 | 2827 | 4493 |
四川省 | 13.8 | 13.85 | 13.8 | 2695 | 4373 |
贵州省 | 13.79 | 15.1 | 15.12 | 2752 | 4249 |
云南省 | 13.34 | 14.26 | 13.97 | 2756 | 4431 |
西藏 | 14.8 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.43 | 14.15 | 13.85 | 2744 | 4340 |
甘肃省 | 14.06 | 14.05 | 13.7 | 2740 | 4448 |
青海省 | 13.42 | 14.55 | 15.08 | 2022 | 3839 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.49 | 11.95 | 11.8 | 2647 | 4540 |
下一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格