1月27日生猪玉米豆粕价格
1月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16 | 15 | 14 | 2400 | 3500 |
天津市 | 16.01 | 14.8 | 14.4 | 2350 | 3480 |
河北省 | 15.95 | 15.51 | 14.86 | 2490 | 3512 |
山西省 | 15.75 | 14.6 | 14.42 | 2556 | 3799 |
内蒙古 | 14.54 | 15.04 | 14.93 | 2597 | 3887 |
辽宁省 | 15.29 | 15.03 | 14.87 | 2487 | 3578 |
吉林省 | 15.19 | 14.69 | 14.31 | 2517 | 3649 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.58 | 14.34 | 2300 | 4093 |
上海市 | 16.29 | 15.5 | 15.3 | 2400 | 4100 |
江苏省 | 16.28 | 15.5 | 14.4 | 2530 | 3440 |
浙江省 | 16.29 | 14.84 | 13.98 | 2670 | 3483 |
安徽省 | 15.96 | 15 | 14.65 | 2900 | 3482 |
福建省 | 14.81 | 14.8 | 14 | 2950 | 3522 |
江西省 | 14.6 | 14 | 13.8 | 2600 | 3496 |
山东省 | 15.9 | 15.45 | 14.62 | 2477 | 3481 |
河南省 | 15.54 | 15.16 | 14.81 | 2671 | 3597 |
湖北省 | 15.36 | 14.29 | 13.99 | 2900 | 3500 |
湖南省 | 14.9 | 14.79 | 14.33 | 2770 | 3533 |
广东省 | 14.99 | 14.18 | 12.88 | 2328 | 3464 |
广西 | 14.25 | 14.6 | 14.23 | 2800 | 3459 |
海南省 | 16.65 | 16 | 17.54 | 2657 | 4646 |
重庆市 | 14.44 | 14.2 | 14 | 2800 | 3617 |
四川省 | 14.39 | 13.9 | 13.7 | 2765 | 3663 |
贵州省 | 14.4 | 15.1 | 15.1 | 2649 | 3450 |
云南省 | 13.68 | 14.92 | 14.45 | 2860 | 3900 |
西藏 | 16.2 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3500 |
陕西省 | 15.19 | 14.6 | 14.67 | 2550 | 3625 |
甘肃省 | 14.76 | 14.5 | 14.5 | 2475 | 4075 |
青海省 | 13.72 | 15.82 | 15.76 | 2026 | 3812 |
宁夏 | 15.77 | 19.05 | 17.9 | 2540 | 4294 |
新疆 | 13.4 | 13.05 | 12.8 | 2463 | 3950 |
上一篇:1月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月28日生猪玉米豆粕价格