12月12日生猪玉米豆粕价格
12月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.7 | 15.85 | 15 | 2382 | 3030 |
天津市 | 15.69 | 17 | 17 | 2242 | 3140 |
河北省 | 15.69 | 15.72 | 15.47 | 2237 | 2942 |
山西省 | 15.51 | 15.73 | 15.6 | 2250 | 3102 |
内蒙古 | 15.36 | 15.03 | 14.72 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 15.36 | 15.32 | 15.28 | 2056 | 3032 |
吉林省 | 15.34 | 15.52 | 15.41 | 2224 | 3112 |
黑龙江省 | 15.49 | 15.55 | 15.46 | 2050 | 3187 |
上海市 | 16.44 | 16.2 | 16 | 2362 | 2850 |
江苏省 | 16.24 | 16.35 | 16 | 2175 | 2876 |
浙江省 | 16.41 | 15.4 | 15.34 | 2410 | 2861 |
安徽省 | 16.16 | 17.18 | 16.55 | 2260 | 2913 |
福建省 | 16.62 | 16.6 | 18.6 | 2110 | 2910 |
江西省 | 15.71 | 15.6 | 15.4 | 2600 | 2871 |
山东省 | 15.77 | 15.67 | 15.43 | 2136 | 2931 |
河南省 | 15.67 | 15.54 | 15.3 | 2129 | 2917 |
湖北省 | 15.77 | 15.6 | 15.45 | 2600 | 2956 |
湖南省 | 15.89 | 17.88 | 17.53 | 2280 | 2897 |
广东省 | 16.88 | 18.6 | 17 | 2070 | 2859 |
广西 | 15.71 | 16 | 15.8 | 2360 | 2876 |
海南省 | 17.18 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.24 | 16.9 | 17 | 2440 | 2950 |
四川省 | 16.53 | 15.95 | 16.15 | 2413 | 3010 |
贵州省 | 15.91 | 16.7 | 16.7 | 2360 | 3744 |
云南省 | 15.66 | 15.7 | 15.9 | 2313 | 3188 |
西藏 | 15.5 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 2940 |
陕西省 | 15.75 | 15.8 | 15.55 | 2100 | 3024 |
甘肃省 | 15.74 | 15.67 | 15.63 | 1850 | 3034 |
青海省 | 18.07 | 17.04 | 15.88 | 2004 | 4155 |
宁夏 | 19.24 | 14.93 | 16.52 | 2111 | 3901 |
上一篇:12月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月13日生猪玉米豆粕价格