1月14日生猪玉米豆粕价格
1月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.02 | 14.7 | 13.55 | 3105 | 4980 |
天津市 | 14.68 | 14.55 | 14 | 2750 | 5050 |
河北省 | 14.59 | 14.4 | 13.93 | 2912 | 4847 |
山西省 | 14.44 | 14.27 | 13.9 | 2847 | 4875 |
内蒙古 | 13.64 | 15.75 | 14.96 | 2815 | 4655 |
辽宁省 | 14.06 | 13.97 | 13.71 | 2878 | 4949 |
吉林省 | 14.51 | 14.39 | 13.93 | 2834 | 5221 |
黑龙江省 | 13.78 | 13.38 | 13.03 | 2757 | 5166 |
上海市 | 13 | 16.5 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 14.51 | 13.67 | 12.97 | 2905 | 5040 |
浙江省 | 14.7 | 15.09 | 15.4 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 15.28 | 14.75 | 13 | 3013 | 4887 |
福建省 | 15.2 | 14.6 | 14 | 3205 | 5000 |
江西省 | 13.9 | 15 | 13 | 3020 | 5210 |
山东省 | 14.73 | 14.12 | 13.21 | 2929 | 4891 |
河南省 | 14.58 | 14.5 | 14.01 | 2962 | 4926 |
湖北省 | 14.71 | 14.28 | 13.62 | 3180 | 5206 |
湖南省 | 14.93 | 14.46 | 14.04 | 3174 | 4970 |
广东省 | 14.77 | 13.43 | 13.08 | 2963 | 5070 |
广西 | 15.15 | 15.4 | 15.3 | 3000 | 5000 |
海南省 | 15.21 | 16.22 | 16.84 | 3183 | 5340 |
重庆市 | 14 | 13.8 | 13.8 | 3153 | 5000 |
四川省 | 14.5 | 13.98 | 13.53 | 3180 | 4953 |
贵州省 | 14.6 | 14.5 | 14 | 3020 | 5260 |
云南省 | 13.96 | 13.2 | 12.25 | 3125 | 4900 |
西藏 | 12.63 | 10.72 | 10.01 | 1853 | 3517 |
陕西省 | 13.9 | 13.8 | 13.39 | 2802 | 5243 |
甘肃省 | 13.8 | 13.68 | 13.48 | 2930 | 5047 |
青海省 | 11.32 | 9.91 | 10.87 | 2541 | 3804 |
宁夏 | 17.01 | 14.07 | 18.38 | 3152 | 5026 |
新疆 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 2600 | 5240 |
上一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月15日生猪玉米豆粕价格