1月15日生猪玉米豆粕价格
1月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.02 | 14.5 | 13.99 | 3280 | 4980 |
天津市 | 15 | 14.6 | 14.4 | 2700 | 5200 |
河北省 | 14.63 | 14.18 | 13.86 | 2911 | 4879 |
山西省 | 14.17 | 14.14 | 13.78 | 2847 | 4875 |
内蒙古 | 14.14 | 15.75 | 14.96 | 2815 | 4655 |
辽宁省 | 13.98 | 13.72 | 13.46 | 2873 | 4910 |
吉林省 | 14.09 | 14.04 | 13.35 | 2874 | 5246 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.55 | 12.98 | 2751 | 5225 |
上海市 | 17 | 15.25 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 14.65 | 14.01 | 13.91 | 3038 | 5061 |
浙江省 | 14.5 | 15.09 | 15.4 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 15.25 | 14.07 | 13.33 | 3046 | 4958 |
福建省 | 15.03 | 14.56 | 14.07 | 3168 | 5248 |
江西省 | 13.94 | 13.2 | 13 | 3200 | 4958 |
山东省 | 14.41 | 13.97 | 13.32 | 2904 | 4834 |
河南省 | 14.46 | 14.32 | 14.33 | 2984 | 4973 |
湖北省 | 14.25 | 14.04 | 13.69 | 3110 | 5155 |
湖南省 | 14.4 | 14.15 | 13.83 | 2994 | 4858 |
广东省 | 13.88 | 14.18 | 13.75 | 2993 | 5105 |
广西 | 14.3 | 13.97 | 12.8 | 3000 | 5000 |
海南省 | 15.16 | 16.01 | 17.1 | 3202 | 5383 |
重庆市 | 14.8 | 14.7 | 13.72 | 3100 | 5000 |
四川省 | 14.96 | 14.3 | 13.9 | 3157 | 5080 |
贵州省 | 14.1 | 14 | 13.6 | 3020 | 5260 |
云南省 | 14.61 | 14.8 | 14.3 | 3157 | 5050 |
西藏 | 12.44 | 10.61 | 9.72 | 1902 | 3554 |
陕西省 | 14.13 | 13.8 | 13.8 | 2802 | 5243 |
甘肃省 | 13.66 | 13.33 | 13.4 | 2895 | 5092 |
青海省 | 11.09 | 9.93 | 10.63 | 2592 | 3848 |
宁夏 | 16.9 | 13.85 | 18.48 | 3184 | 5066 |
新疆 | 13.15 | 13.05 | 12.65 | 2710 | 5185 |
上一篇:1月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月16日生猪玉米豆粕价格