12月9日生猪玉米豆粕价格
12月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 13.81 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 13.89 | 14 | 13.4 | 2804 | 4315 |
河北省 | 13.44 | 13.49 | 13.1 | 2804 | 4332 |
山西省 | 13.06 | 13.3 | 13.18 | 2704 | 4395 |
内蒙古 | 13.1 | 13 | 12.5 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.23 | 13.37 | 13.2 | 2687 | 4299 |
吉林省 | 13.25 | 13.31 | 13.11 | 2627 | 4385 |
黑龙江省 | 13.3 | 13.19 | 13.07 | 2664 | 4386 |
上海市 | 14.46 | 13.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 13.9 | 13.75 | 13 | 2695 | 4338 |
浙江省 | 14.53 | 14.51 | 13.99 | 2764 | 4351 |
安徽省 | 13.7 | 14 | 13.23 | 2696 | 4385 |
福建省 | 14.61 | 14 | 13.7 | 2808 | 4399 |
江西省 | 13.82 | 14 | 13.85 | 2587 | 4290 |
山东省 | 13.7 | 13.36 | 12.74 | 2776 | 4374 |
河南省 | 13.41 | 13.41 | 12.97 | 2774 | 4391 |
湖北省 | 13.35 | 13.55 | 13.15 | 2779 | 4305 |
湖南省 | 13.95 | 14.6 | 14 | 2776 | 4392 |
广东省 | 14.61 | 14.2 | 14 | 2794 | 4375 |
广西 | 13.85 | 14.4 | 14 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.92 | 15 | 14 | 2817 | 4489 |
四川省 | 14.19 | 13.9 | 13.6 | 2687 | 4373 |
贵州省 | 13.8 | 14.4 | 14 | 2746 | 4249 |
云南省 | 13.42 | 14.5 | 15 | 2753 | 4436 |
西藏 | 13.6 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.04 | 13.2 | 13.2 | 2747 | 4357 |
甘肃省 | 13.76 | 14.1 | 13.8 | 2744 | 4450 |
青海省 | 12.23 | 13.99 | 13.37 | 2216 | 3871 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.81 | 12.6 | 12.4 | 2665 | 4504 |
上一篇:12月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月10日生猪玉米豆粕价格