12月10日生猪玉米豆粕价格
12月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 13.85 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 13.92 | 14 | 13.4 | 2799 | 4315 |
河北省 | 13.8 | 13.64 | 13 | 2802 | 4329 |
山西省 | 13.33 | 13.47 | 13.2 | 2704 | 4395 |
内蒙古 | 13.1 | 13 | 12.5 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.5 | 13.39 | 13.19 | 2688 | 4301 |
吉林省 | 13.47 | 13.5 | 13.07 | 2624 | 4385 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.65 | 13.14 | 2664 | 4386 |
上海市 | 14.68 | 13.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.19 | 13.45 | 12.75 | 2696 | 4338 |
浙江省 | 14.64 | 14.01 | 13.99 | 2764 | 4351 |
安徽省 | 14.01 | 13.98 | 13.4 | 2696 | 4385 |
福建省 | 14.58 | 14 | 13.7 | 2807 | 4398 |
江西省 | 13.83 | 14 | 13.8 | 2588 | 4288 |
山东省 | 13.82 | 13.52 | 12.47 | 2775 | 4375 |
河南省 | 13.78 | 13.46 | 13.05 | 2774 | 4391 |
湖北省 | 13.81 | 13.4 | 13.1 | 2779 | 4305 |
湖南省 | 13.94 | 14.4 | 14 | 2776 | 4392 |
广东省 | 14.42 | 14.2 | 14 | 2794 | 4375 |
广西 | 13.86 | 14.4 | 14 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.12 | 15 | 14 | 2817 | 4506 |
四川省 | 14.19 | 13.85 | 13.6 | 2687 | 4373 |
贵州省 | 13.84 | 15 | 14 | 2746 | 4249 |
云南省 | 13.49 | 13.97 | 13 | 2753 | 4438 |
西藏 | 14 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.72 | 13.6 | 13.2 | 2747 | 4356 |
甘肃省 | 13.79 | 14.1 | 13.8 | 2744 | 4450 |
青海省 | 12.33 | 13.99 | 13.29 | 2216 | 3871 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 2665 | 4504 |
上一篇:12月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月11日全国生猪玉米豆粕价格