12月12日全国生猪玉米豆粕价格
12月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.19 | 15.8 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.25 | 14.6 | 14 | 2796 | 4315 |
河北省 | 14 | 13.87 | 13.5 | 2800 | 4329 |
山西省 | 13.71 | 13.72 | 13.47 | 2703 | 4395 |
内蒙古 | 14 | 14 | 14 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.71 | 13.64 | 13.5 | 2688 | 4300 |
吉林省 | 14.03 | 13.84 | 13.53 | 2623 | 4384 |
黑龙江省 | 13.61 | 13.81 | 13.6 | 2664 | 4383 |
上海市 | 14.88 | 13.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.81 | 14.55 | 13.8 | 2695 | 4338 |
浙江省 | 14.93 | 14.51 | 13.99 | 2763 | 4338 |
安徽省 | 14.31 | 14.5 | 14 | 2709 | 4384 |
福建省 | 15 | 14.75 | 14 | 2809 | 4398 |
江西省 | 14.21 | 14 | 13.35 | 2587 | 4291 |
山东省 | 14.32 | 13.83 | 13.07 | 2771 | 4360 |
河南省 | 14.16 | 13.67 | 13.32 | 2774 | 4390 |
湖北省 | 14.38 | 13.75 | 13.45 | 2781 | 4306 |
湖南省 | 14.5 | 14.74 | 13.9 | 2775 | 4392 |
广东省 | 14.82 | 14.4 | 12 | 2794 | 4375 |
广西 | 14.83 | 14.1 | 13.5 | 2811 | 4389 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.53 | 15 | 14 | 2817 | 4502 |
四川省 | 14.79 | 14.5 | 14 | 2687 | 4374 |
贵州省 | 13.9 | 14.6 | 14 | 2746 | 4249 |
云南省 | 13.9 | 14.8 | 13.8 | 2753 | 4438 |
西藏 | 14.2 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.22 | 13.8 | 13.9 | 2745 | 4352 |
甘肃省 | 13.71 | 14.35 | 14 | 2740 | 4449 |
青海省 | 12.75 | 14.22 | 13.84 | 2216 | 3826 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 13.32 | 12.78 | 12.6 | 2659 | 4502 |
上一篇:12月12日全国生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月13日生猪玉米豆粕价格