2022年03月26日全国内三元价格排行榜
2022年03月26日全国内三元价格排行榜
单位:(元/公斤 )
区域 分类 | 排名省市2022-03-252022-03-24较昨日涨跌较上周涨跌 |
东北 | 18辽宁省11.7811.80-0.020.2420吉林省11.6311.67-0.04-0.0623黑龙江11.1111.14-0.030.11 |
华北 | 14北京市12.0312.000.040.175天津市12.5112.55-0.040.6716河北省11.9411.98-0.030.3217山西省11.9412.00-0.060.37 |
华东 | 3福建省12.7212.690.030.564浙江省12.6712.640.020.008江苏省12.3212.210.110.2215山东省12.0112.05-0.040.3110安徽省12.1712.55-0.380.39 |
华中 | 6江西省12.4112.220.190.889湖北省12.2012.23-0.030.8012河南省12.0512.020.020.491湖南省13.2012.860.340.78 |
华南 | 2广东省13.2013.000.200.647广西12.3912.210.180.59 |
西北 | 19陕西省11.6311.630.000.2322甘肃省11.4411.360.090.5624新疆10.8710.750.120.49 |
西南 | 11重庆市12.0712.050.020.0713四川省12.0411.970.060.3121云南省11.6212.02-0.410.09 |
全国 | 有269名信息员参与本日报价12.0812.080.000.42 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐