10月6日生猪玉米豆粕价格
10月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.28 | 18.81 | 16.8 | 2485 | 3120 |
天津市 | 17.34 | 17.6 | 17.2 | 2200 | 3180 |
河北省 | 17.4 | 17.57 | 17.14 | 2340 | 3152 |
山西省 | 17.19 | 17.03 | 16.97 | 2283 | 3167 |
内蒙古 | 17.01 | 16.1 | 16.15 | 2140 | 3320 |
辽宁省 | 17.2 | 17.44 | 16.75 | 2328 | 3204 |
吉林省 | 16.96 | 17.25 | 16.69 | 2347 | 3302 |
黑龙江省 | 17.09 | 17 | 16.89 | 2350 | 3188 |
上海市 | 17.84 | 19.75 | 17.51 | 2306 | 3090 |
江苏省 | 17.66 | 17.33 | 17.07 | 2200 | 3120 |
浙江省 | 17.92 | 17.4 | 17 | 2540 | 3121 |
安徽省 | 17.75 | 18.45 | 18.2 | 2350 | 3088 |
福建省 | 18.21 | 18.1 | 17.9 | 2300 | 3130 |
江西省 | 17.11 | 17.7 | 17.1 | 2600 | 3144 |
山东省 | 17.32 | 17.73 | 16.93 | 2282 | 3131 |
河南省 | 17.32 | 17.29 | 17.1 | 2239 | 3138 |
湖北省 | 17.23 | 17.44 | 17.48 | 2500 | 3159 |
湖南省 | 17.04 | 17.7 | 17.48 | 2405 | 3167 |
广东省 | 17.89 | 18.6 | 19 | 2550 | 3090 |
广西 | 16.77 | 17.6 | 17.4 | 2293 | 3111 |
海南省 | 17.18 | 18.39 | 18.58 | 2373 | 4644 |
重庆市 | 17.6 | 18.07 | 17.8 | 2756 | 3550 |
四川省 | 17.88 | 17.3 | 18.05 | 2425 | 3198 |
贵州省 | 17.22 | 18.8 | 18.8 | 2673 | 3652 |
云南省 | 16.68 | 17.43 | 17.25 | 2360 | 3195 |
西藏 | 17.5 | 13.6 | 9.93 | 2924 | 3150 |
陕西省 | 17.69 | 17.65 | 17.35 | 1900 | 3217 |
甘肃省 | 16.99 | 18.5 | 18.5 | 2000 | 3197 |
青海省 | 19.52 | 19.68 | 18.05 | 2045 | 4485 |
宁夏 | 19.75 | 18.2 | 17.93 | 2037 | 4036 |
新疆 | 16 | 16 | 16 | 2350 | 3500 |
上一篇:10月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月7日生猪玉米豆粕价格