1月2日生猪玉米豆粕价格
1月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 17.11 | 16.39 | 16.23 | 2950 | 5000 |
天津市 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 2700 | 5200 |
河北省 | 16.63 | 16.48 | 16.01 | 2942 | 5109 |
山西省 | 16.85 | 16.66 | 16.31 | 2933 | 5075 |
内蒙古 | 16.2 | 16 | 16.6 | 2681 | 4958 |
辽宁省 | 16.03 | 15.9 | 15.68 | 2880 | 5172 |
吉林省 | 16.45 | 16.13 | 15.86 | 2840 | 5236 |
黑龙江省 | 15.97 | 15.81 | 15.59 | 2763 | 5248 |
上海市 | 17.5 | 19 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 17.32 | 17.13 | 16.46 | 3053 | 5313 |
浙江省 | 17.93 | 17.6 | 17 | 2980 | 5470 |
安徽省 | 17.68 | 17.5 | 17.5 | 3025 | 4933 |
福建省 | 17.85 | 17 | 16.9 | 2990 | 5358 |
江西省 | 17.03 | 17.8 | 17.5 | 3100 | 4550 |
山东省 | 16.45 | 16.06 | 15.26 | 2945 | 5010 |
河南省 | 16.55 | 16.49 | 15.85 | 2965 | 5030 |
湖北省 | 17.65 | 17.01 | 16.88 | 3142 | 5294 |
湖南省 | 17.49 | 17.21 | 16.83 | 3094 | 5013 |
广东省 | 17.52 | 16.67 | 16.27 | 2923 | 5043 |
广西 | 17.29 | 16.66 | 17.16 | 3000 | 5000 |
海南省 | 19.54 | 17.46 | 18.2 | 3163 | 5617 |
重庆市 | 17.32 | 17.08 | 16.55 | 2990 | 5460 |
四川省 | 16.82 | 16.2 | 15.76 | 3134 | 5066 |
贵州省 | 17.85 | 17.6 | 17.3 | 2920 | 5200 |
云南省 | 17.38 | 17.2 | 15.25 | 3015 | 4915 |
西藏 | 15.3 | 13.89 | 12.69 | 1751 | 3928 |
陕西省 | 15.92 | 15.73 | 15.87 | 2800 | 5400 |
甘肃省 | 16.14 | 15.5 | 15.29 | 2962 | 5149 |
青海省 | 13.49 | 11.51 | 13.3 | 2437 | 4107 |
宁夏 | 18.33 | 15.86 | 19.93 | 3045 | 5432 |
新疆 | 15.02 | 14.93 | 14.83 | 2633 | 5467 |
上一篇:12月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格