1月5日生猪玉米豆粕价格
1月5日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.44 | 14 | 14 | 2661 | 4444 |
天津市 | 14.53 | 14.5 | 14 | 2767 | 4309 |
河北省 | 14.39 | 14.2 | 13.87 | 2776 | 4323 |
山西省 | 14.15 | 13.8 | 13.68 | 2692 | 4376 |
内蒙古 | 13.4 | 13.2 | 13 | 2667 | 4210 |
辽宁省 | 13.8 | 13.54 | 13.4 | 2675 | 4286 |
吉林省 | 13.61 | 13.3 | 13.08 | 2615 | 4370 |
黑龙江省 | 13.49 | 13.36 | 13.27 | 2656 | 4343 |
上海市 | 15.25 | 15.8 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.14 | 14.98 | 14.26 | 2683 | 4326 |
浙江省 | 15.33 | 14.91 | 14.69 | 2774 | 4338 |
安徽省 | 14.82 | 15.38 | 14.93 | 2716 | 4376 |
福建省 | 14.58 | 14.5 | 14.2 | 2733 | 4376 |
江西省 | 14.2 | 14 | 13.5 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.97 | 14.53 | 13.74 | 2717 | 4336 |
河南省 | 14.41 | 14.26 | 13.94 | 2759 | 4371 |
湖北省 | 14.3 | 13.86 | 13.59 | 2754 | 4309 |
湖南省 | 14.32 | 14.5 | 14.11 | 2773 | 4391 |
广东省 | 14.77 | 13.4 | 11.5 | 2781 | 4363 |
广西 | 14.03 | 14.4 | 14.2 | 2809 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 14.04 | 13.8 | 13 | 2824 | 4491 |
四川省 | 13.99 | 13.8 | 13.55 | 2679 | 4372 |
贵州省 | 13.71 | 14.8 | 14.8 | 2747 | 4250 |
云南省 | 13.09 | 14.2 | 13.7 | 2756 | 4430 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.24 | 14.15 | 13.9 | 2706 | 4348 |
甘肃省 | 13.88 | 14.5 | 14 | 2741 | 4439 |
青海省 | 13.11 | 14.59 | 15.3 | 2058 | 3820 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.52 | 12.2 | 12 | 2646 | 4540 |
上一篇:1月4日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月7日生猪玉米豆粕价格