10月7日全国生猪玉米豆粕价格
10月7日全国生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.22 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 |
天津市 | 16.28 | 16.4 | 16 | 2911 | 4987 |
河北省 | 15.84 | 16.01 | 15.64 | 2927 | 4812 |
山西省 | 15.87 | 15.73 | 15.67 | 2893 | 4831 |
内蒙古 | 15.4 | 15.2 | 15 | 2864 | 4667 |
辽宁省 | 15.63 | 15.86 | 15.76 | 2891 | 4878 |
吉林省 | 15.66 | 15.78 | 15.58 | 2828 | 4905 |
黑龙江省 | 15.7 | 15.8 | 15.69 | 2821 | 4789 |
上海市 | 16.85 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.3 | 16.15 | 15.79 | 2947 | 4933 |
浙江省 | 16.94 | 16.59 | 16.13 | 3003 | 4874 |
安徽省 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 2991 | 4804 |
福建省 | 16.59 | 16.28 | 16.45 | 3057 | 5005 |
江西省 | 15.89 | 15.6 | 15 | 2943 | 5031 |
山东省 | 16.08 | 15.85 | 15.23 | 2914 | 4835 |
河南省 | 15.85 | 15.82 | 15.55 | 2884 | 4807 |
湖北省 | 16 | 15.43 | 15.2 | 3011 | 4993 |
湖南省 | 15.89 | 16.55 | 15.78 | 3003 | 4892 |
广东省 | 16.18 | 16.4 | 15.5 | 2963 | 4907 |
广西 | 15.82 | 15.7 | 15.4 | 2923 | 4862 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.93 | 15 | 14 | 3055 | 4978 |
四川省 | 16.08 | 15.85 | 15.35 | 3042 | 4944 |
贵州省 | 15.8 | 16.05 | 15.85 | 2961 | 4915 |
云南省 | 15.05 | 15.2 | 14.75 | 3075 | 4975 |
西藏 | 16 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 |
陕西省 | 16.03 | 16 | 15.8 | 2995 | 4955 |
甘肃省 | 15.59 | 15.4 | 15.4 | 2915 | 4899 |
青海省 | 13.99 | 17.02 | 15.77 | 2815 | 4106 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 15.1 | 15.3 | 14.4 | 2786 | 4870 |
上一篇:辽宁省10月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月7日生猪玉米豆粕价格