1月4日生猪玉米豆粕价格
1月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.5 | 14 | 14 | 2661 | 4470 |
天津市 | 14.54 | 14.5 | 14 | 2767 | 4310 |
河北省 | 14.39 | 14.17 | 13.82 | 2779 | 4324 |
山西省 | 14.13 | 13.85 | 13.7 | 2696 | 4377 |
内蒙古 | 13.6 | 13.4 | 13 | 2673 | 4204 |
辽宁省 | 13.97 | 13.61 | 13.51 | 2677 | 4287 |
吉林省 | 13.87 | 13.88 | 13.54 | 2614 | 4372 |
黑龙江省 | 13.5 | 13.21 | 13.22 | 2656 | 4343 |
上海市 | 15.25 | 14.9 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 15.32 | 15.19 | 14.15 | 2686 | 4328 |
浙江省 | 15.33 | 14.86 | 14.69 | 2776 | 4335 |
安徽省 | 15 | 15.37 | 14.92 | 2716 | 4372 |
福建省 | 14.58 | 14.5 | 14.2 | 2738 | 4376 |
江西省 | 14.19 | 13.8 | 13.8 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.96 | 14.36 | 13.7 | 2717 | 4333 |
河南省 | 14.39 | 14.23 | 13.95 | 2759 | 4371 |
湖北省 | 14.35 | 14.05 | 13.75 | 2754 | 4309 |
湖南省 | 14.47 | 14.55 | 14.5 | 2772 | 4387 |
广东省 | 14.82 | 15 | 14.8 | 2781 | 4363 |
广西 | 14.24 | 14.8 | 14.6 | 2809 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.95 | 13 | 12 | 2824 | 4492 |
四川省 | 14 | 14.17 | 13.9 | 2693 | 4372 |
贵州省 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 2747 | 4250 |
云南省 | 13.22 | 13.6 | 13.47 | 2756 | 4430 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.22 | 14.1 | 12.88 | 2707 | 4348 |
甘肃省 | 14.05 | 14.05 | 13.7 | 2741 | 4440 |
青海省 | 13.39 | 14.37 | 15.06 | 1978 | 3820 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.53 | 12.2 | 12 | 2646 | 4540 |
上一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月5日生猪玉米豆粕价格