1月12日生猪玉米豆粕价格
1月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.27 | 15.15 | 14.89 | 2890 | 5000 |
天津市 | 15.23 | 15 | 14.73 | 2893 | 5213 |
河北省 | 14.91 | 14.6 | 14.52 | 2889 | 4942 |
山西省 | 14.41 | 14.63 | 14.44 | 2843 | 4900 |
内蒙古 | 14.27 | 16.09 | 15.57 | 2718 | 4700 |
辽宁省 | 14.5 | 14.4 | 14.22 | 2859 | 4980 |
吉林省 | 15.5 | 15.4 | 15 | 2844 | 5134 |
黑龙江省 | 14.36 | 14.26 | 13.55 | 2780 | 5209 |
上海市 | 17 | 16.5 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.59 | 15.15 | 13.74 | 2963 | 5155 |
浙江省 | 15.48 | 15.09 | 15.4 | 2918 | 5112 |
安徽省 | 15.44 | 15.12 | 14.93 | 3025 | 4810 |
福建省 | 16 | 15.27 | 15.3 | 3203 | 5000 |
江西省 | 14.2 | 13 | 12.75 | 3020 | 5210 |
山东省 | 15.21 | 14.57 | 13.75 | 2941 | 4933 |
河南省 | 14.9 | 14.64 | 13.95 | 3007 | 4996 |
湖北省 | 15.11 | 14.75 | 14.52 | 3079 | 5081 |
湖南省 | 15.3 | 15.07 | 14.84 | 3125 | 5000 |
广东省 | 15.6 | 14.65 | 14.11 | 2938 | 4978 |
广西 | 15.56 | 15.4 | 14.71 | 2875 | 5006 |
海南省 | 15.6 | 16.56 | 17.74 | 3149 | 5396 |
重庆市 | 14.95 | 14.55 | 14.29 | 3050 | 5240 |
四川省 | 14.98 | 14.7 | 14.13 | 3137 | 5030 |
贵州省 | 15.6 | 15.4 | 15 | 3020 | 5260 |
云南省 | 14.85 | 14.48 | 13.95 | 3178 | 5380 |
西藏 | 12.99 | 10.94 | 9.82 | 1811 | 3584 |
陕西省 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 2750 | 5300 |
甘肃省 | 14.71 | 14.23 | 14.1 | 2849 | 5149 |
青海省 | 11.56 | 10.2 | 11.14 | 2448 | 3868 |
宁夏 | 17.59 | 14.73 | 18.75 | 3101 | 5125 |
新疆 | 14.4 | 14.13 | 13.98 | 2610 | 5217 |
上一篇:1月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格