1月11日生猪玉米豆粕价格
1月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.68 | 14.6 | 14.92 | 2890 | 5000 |
天津市 | 15.4 | 15.1 | 15 | 2750 | 5220 |
河北省 | 15.57 | 15.04 | 14.64 | 2888 | 4940 |
山西省 | 14.97 | 14.88 | 14.46 | 2836 | 4860 |
内蒙古 | 14.39 | 16.22 | 16.37 | 2751 | 4754 |
辽宁省 | 14.48 | 14.72 | 14.6 | 2859 | 4973 |
吉林省 | 15.25 | 15.01 | 14.73 | 2834 | 5219 |
黑龙江省 | 14.77 | 14.26 | 13.96 | 2751 | 5224 |
上海市 | 16.5 | 16.5 | 18.4 | 2980 | 5480 |
江苏省 | 15.42 | 15.02 | 14.25 | 3020 | 5181 |
浙江省 | 12 | 15.5 | 16 | 3010 | 5305 |
安徽省 | 15.75 | 16 | 16 | 3027 | 4855 |
福建省 | 16.4 | 16 | 16 | 3205 | 5000 |
江西省 | 15.48 | 15 | 14.6 | 3020 | 5210 |
山东省 | 15.53 | 15.09 | 14.44 | 2933 | 4971 |
河南省 | 15.56 | 15.18 | 14.87 | 2970 | 4963 |
湖北省 | 15.32 | 14.85 | 14.64 | 3093 | 5085 |
湖南省 | 16.24 | 15.7 | 15.41 | 3153 | 4980 |
广东省 | 15.96 | 15.5 | 15.18 | 2966 | 5103 |
广西 | 15.78 | 15.8 | 15.34 | 3000 | 5000 |
海南省 | 18.91 | 16.56 | 17.74 | 3149 | 5396 |
重庆市 | 15.59 | 15.43 | 14.9 | 3030 | 5240 |
四川省 | 15.73 | 15.13 | 14.63 | 3180 | 5048 |
贵州省 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 3020 | 5260 |
云南省 | 15.22 | 13.7 | 12.5 | 3250 | 5240 |
西藏 | 13.1 | 11.2 | 10.51 | 1852 | 3599 |
陕西省 | 15.65 | 15.7 | 15.65 | 2890 | 4900 |
甘肃省 | 15.6 | 14.87 | 14.68 | 2909 | 5058 |
青海省 | 11.69 | 10.22 | 11.82 | 2488 | 3878 |
宁夏 | 17.61 | 14.78 | 19.48 | 3140 | 5181 |
新疆 | 14 | 13.9 | 13.75 | 2600 | 5370 |
上一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月12日生猪玉米豆粕价格