1月12日生猪玉米豆粕价格
1月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.11 | 14 | 14 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.11 | 14.5 | 13.95 | 2768 | 4309 |
河北省 | 14 | 13.94 | 13.61 | 2771 | 4318 |
山西省 | 13.78 | 13.76 | 13.62 | 2683 | 4363 |
内蒙古 | 13.23 | 13.25 | 13.05 | 2673 | 4203 |
辽宁省 | 13.43 | 13.45 | 13.29 | 2667 | 4284 |
吉林省 | 13.35 | 13.31 | 13 | 2614 | 4366 |
黑龙江省 | 13.21 | 13.14 | 13.08 | 2650 | 4346 |
上海市 | 14.94 | 15.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.52 | 15.09 | 14.18 | 2678 | 4308 |
浙江省 | 14.89 | 14.24 | 13.88 | 2773 | 4317 |
安徽省 | 14.31 | 14.85 | 14.38 | 2708 | 4373 |
福建省 | 13.58 | 14.8 | 13.8 | 2723 | 4372 |
江西省 | 13.4 | 12.95 | 12.5 | 2583 | 4295 |
山东省 | 14.41 | 14.05 | 13.3 | 2706 | 4327 |
河南省 | 14.07 | 14.06 | 13.58 | 2757 | 4368 |
湖北省 | 13.83 | 13.78 | 13.4 | 2738 | 4313 |
湖南省 | 13.22 | 14.32 | 13.6 | 2766 | 4388 |
广东省 | 13.62 | 13 | 14 | 2778 | 4363 |
广西 | 12.83 | 14.15 | 13.8 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.11 | 14.3 | 14 | 2819 | 4486 |
四川省 | 13.1 | 13 | 12.8 | 2679 | 4370 |
贵州省 | 13.01 | 14 | 14 | 2747 | 4250 |
云南省 | 12.5 | 13.5 | 13 | 2758 | 4428 |
西藏 | 14.2 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.83 | 13.67 | 13.55 | 2694 | 4354 |
甘肃省 | 13.62 | 13.85 | 13.5 | 2739 | 4427 |
青海省 | 12.51 | 14.18 | 14.75 | 2050 | 3869 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.08 | 11.45 | 11.7 | 2642 | 4538 |
上一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月13日生猪玉米豆粕价格