5月3日生猪玉米豆粕价格
5月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15 | 14.35 | 14.45 | 2974 | 4636 |
天津市 | 14.92 | 15.2 | 14.2 | 2650 | 4200 |
河北省 | 14.56 | 14.19 | 13.96 | 2818 | 4392 |
山西省 | 14.04 | 14.06 | 13.84 | 2773 | 4430 |
内蒙古 | 14.06 | 14.2 | 13 | 2640 | 4300 |
辽宁省 | 13.86 | 14.07 | 13.83 | 2585 | 4459 |
吉林省 | 13.86 | 14.09 | 13.8 | 2738 | 4667 |
黑龙江省 | 13.71 | 13.87 | 13.52 | 2776 | 4354 |
上海市 | 16.64 | 16.77 | 13.52 | 2133 | 4812 |
江苏省 | 15.08 | 14.1 | 13.28 | 3000 | 4470 |
浙江省 | 15.4 | 14.4 | 14.05 | 2890 | 4700 |
安徽省 | 14.93 | 14.84 | 14.41 | 2962 | 4583 |
福建省 | 15.28 | 14.6 | 14.2 | 3050 | 4500 |
江西省 | 15.03 | 13.8 | 13.5 | 3040 | 4260 |
山东省 | 14.66 | 14.2 | 13.67 | 2799 | 4244 |
河南省 | 14.35 | 14.13 | 13.6 | 2947 | 4563 |
湖北省 | 14.44 | 14 | 13.57 | 3038 | 4400 |
湖南省 | 14.75 | 14.4 | 13.97 | 3050 | 4587 |
广东省 | 15.35 | 15.6 | 14.8 | 2800 | 3750 |
广西 | 14.53 | 14.3 | 13.9 | 2975 | 4300 |
海南省 | 14 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.83 | 15 | 14 | 3150 | 4300 |
四川省 | 14.5 | 14 | 13.8 | 3160 | 4195 |
贵州省 | 14.74 | 15.4 | 15.1 | 3040 | 4250 |
云南省 | 14.49 | 14 | 14.73 | 3150 | 4800 |
西藏 | 15.27 | 13.9 | 12.97 | 2080 | 3807 |
陕西省 | 14.08 | 13.9 | 13.77 | 3040 | 4240 |
甘肃省 | 14.21 | 13.9 | 13.7 | 2850 | 5050 |
青海省 | 14.01 | 16.15 | 16.08 | 2380 | 3965 |
宁夏 | 13.24 | 12.91 | 13.06 | 2850 | 4697 |
新疆 | 13.93 | 13.35 | 13.25 | 2480 | 5190 |
上一篇:5月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月6日生猪玉米豆粕价格