9月3日生猪玉米豆粕价格
9月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 20.58 | 20.93 | 21 | 2454 | 3044 |
天津市 | 20.8 | 20.4 | 19.8 | 2600 | 2953 |
河北省 | 20.2 | 19.87 | 19.49 | 2393 | 3128 |
山西省 | 19.96 | 19.83 | 19.67 | 2397 | 3093 |
内蒙古 | 19.6 | 19.4 | 19 | 2306 | 3360 |
辽宁省 | 19.91 | 19.75 | 19.55 | 2416 | 3122 |
吉林省 | 20.36 | 20.2 | 19.68 | 2443 | 3483 |
黑龙江省 | 20.26 | 19.81 | 19.7 | 2390 | 3351 |
上海市 | 21.31 | 20.78 | 18.2 | 2329 | 3069 |
江苏省 | 21.07 | 20.48 | 20 | 2340 | 3120 |
浙江省 | 20.45 | 19.95 | 19.45 | 2550 | 3120 |
安徽省 | 21.37 | 21.22 | 20.1 | 2725 | 3000 |
福建省 | 20.5 | 21 | 20 | 2600 | 2954 |
江西省 | 20.8 | 19.2 | 18.6 | 2580 | 2958 |
山东省 | 20.28 | 19.81 | 19.17 | 2360 | 3177 |
河南省 | 20.07 | 19.84 | 19.45 | 2339 | 3068 |
湖北省 | 20.08 | 19.7 | 19.18 | 2839 | 3106 |
湖南省 | 21.02 | 20.52 | 20.03 | 2700 | 3100 |
广东省 | 20.8 | 21.1 | 20.55 | 2550 | 3024 |
广西 | 20.4 | 20.2 | 19.4 | 2700 | 2950 |
海南省 | 19.96 | 20.37 | 20.84 | 2349 | 4575 |
重庆市 | 20.72 | 19.91 | 20 | 2781 | 3158 |
四川省 | 19.78 | 19.3 | 19.1 | 2425 | 3140 |
贵州省 | 21 | 21 | 21 | 2717 | 3120 |
云南省 | 21.02 | 20.3 | 19.6 | 2555 | 3460 |
西藏 | 20.28 | 13.66 | 11.24 | 2958 | 3021 |
陕西省 | 19.67 | 19.4 | 19.3 | 2400 | 2966 |
甘肃省 | 20 | 20 | 20 | 2300 | 3545 |
青海省 | 20.83 | 22.09 | 20.52 | 2127 | 4354 |
宁夏 | 21.58 | 20.64 | 20.81 | 2167 | 4119 |
新疆 | 19.15 | 19 | 18.88 | 2350 | 3500 |
上一篇:9月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月4日生猪玉米豆粕价格