5月4日生猪玉米豆粕价格
5月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 15.04 | 14.13 | 2815 | 4984 |
天津市 | 15.33 | 15.01 | 15 | 2740 | 4950 |
河北省 | 15.2 | 14.96 | 14.39 | 2828 | 4600 |
山西省 | 14.82 | 14.43 | 13.96 | 2798 | 4825 |
内蒙古 | 14.65 | 14.6 | 13 | 2747 | 4190 |
辽宁省 | 14.65 | 14.21 | 14.06 | 2817 | 4647 |
吉林省 | 14.33 | 14.01 | 13.56 | 2786 | 4948 |
黑龙江省 | 14.22 | 14.13 | 13.99 | 2664 | 4813 |
上海市 | 16.2 | 15.9 | 15.6 | 2984 | 4388 |
江苏省 | 15.6 | 15.14 | 14.54 | 2825 | 4861 |
浙江省 | 16.26 | 15.43 | 15 | 2931 | 5000 |
安徽省 | 15.33 | 15.13 | 14.82 | 2934 | 4674 |
福建省 | 16.27 | 15.6 | 15.4 | 3025 | 4737 |
江西省 | 15.74 | 15.23 | 15.03 | 2998 | 4472 |
山东省 | 15.42 | 15.06 | 14.62 | 2891 | 4790 |
河南省 | 15.17 | 14.87 | 14.47 | 2857 | 4669 |
湖北省 | 15.24 | 14.66 | 14.5 | 2983 | 4716 |
湖南省 | 15.85 | 15.83 | 15.43 | 3062 | 4628 |
广东省 | 17.32 | 17.02 | 16.57 | 2840 | 4491 |
广西 | 15.37 | 15.13 | 14.74 | 2785 | 4774 |
海南省 | 17.59 | 18.44 | 19.05 | 2935 | 3846 |
重庆市 | 14.92 | 14.33 | 14.03 | 2726 | 4800 |
四川省 | 14.96 | 14.66 | 14.17 | 2960 | 4736 |
贵州省 | 15.27 | 16.25 | 16.15 | 2800 | 3938 |
云南省 | 14.44 | 14 | 13.9 | 3066 | 4598 |
西藏 | 15.4 | 15.35 | 16.83 | 2082 | 2675 |
陕西省 | 14.84 | 14.3 | 14.1 | 2800 | 4775 |
甘肃省 | 14.82 | 14.88 | 14.7 | 2741 | 4599 |
青海省 | 13.63 | 10.34 | 10.16 | 2173 | 3639 |
宁夏 | 12.52 | 15.83 | 14.02 | 3143 | 4729 |
新疆 | 14.47 | 14.55 | 14.18 | 2523 | 5070 |
上一篇:5月日3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月7日生猪玉米豆粕价格