5月日3日生猪玉米豆粕价格
5月日3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.2 | 14.97 | 14.56 | 2767 | 5027 |
天津市 | 15.13 | 15.23 | 14.24 | 2770 | 4850 |
河北省 | 15 | 14.87 | 14.18 | 2822 | 4690 |
山西省 | 14.67 | 14.53 | 14.17 | 2843 | 4841 |
内蒙古 | 14.63 | 14.6 | 13 | 2747 | 4190 |
辽宁省 | 14.4 | 14.07 | 13.97 | 2823 | 4710 |
吉林省 | 14.18 | 14.03 | 13.57 | 2723 | 4913 |
黑龙江省 | 14.06 | 14.18 | 13.57 | 2650 | 4900 |
上海市 | 16.5 | 15.85 | 15.7 | 2984 | 4388 |
江苏省 | 15.78 | 15.25 | 15.06 | 2869 | 4801 |
浙江省 | 16.18 | 15.2 | 14.53 | 2975 | 4901 |
安徽省 | 15.43 | 14.93 | 14.76 | 2925 | 4760 |
福建省 | 16.29 | 15.68 | 15.59 | 3093 | 4781 |
江西省 | 15.99 | 15.46 | 14.68 | 2998 | 4472 |
山东省 | 15.28 | 14.86 | 14.44 | 2840 | 4828 |
河南省 | 15.26 | 14.72 | 14.37 | 2850 | 4738 |
湖北省 | 15.21 | 14.93 | 14.55 | 2984 | 4671 |
湖南省 | 15.97 | 15.78 | 15.27 | 3098 | 4624 |
广东省 | 17.56 | 17.55 | 16.86 | 2873 | 4543 |
广西 | 15.91 | 15.17 | 14.48 | 2771 | 4810 |
海南省 | 17.57 | 18.44 | 19.05 | 2935 | 3846 |
重庆市 | 14.99 | 14.89 | 14.1 | 2691 | 4767 |
四川省 | 15.09 | 14.83 | 14.4 | 2953 | 4684 |
贵州省 | 15.48 | 16.97 | 16.52 | 2800 | 3938 |
云南省 | 14.61 | 14.59 | 13.93 | 3061 | 4597 |
西藏 | 15.4 | 15.35 | 16.83 | 2082 | 2675 |
陕西省 | 15.01 | 14.6 | 14.17 | 2771 | 4705 |
甘肃省 | 14.33 | 14.36 | 14.18 | 2790 | 4556 |
青海省 | 13.71 | 10.41 | 10.28 | 2188 | 3613 |
宁夏 | 12.8 | 16.06 | 13.92 | 3157 | 4711 |
新疆 | 14.39 | 14.29 | 14.05 | 2529 | 5027 |
上一篇:5月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月4日生猪玉米豆粕价格