1月7日生猪玉米豆粕价格
1月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.54 | 17.9 | 18 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.61 | 17.31 | 16.98 | 2050 | 3846 |
河北省 | 16.59 | 16.26 | 15.95 | 2089 | 3018 |
山西省 | 16.21 | 15.9 | 15.85 | 2140 | 3058 |
内蒙古 | 16 | 15.3 | 15 | 1960 | 3213 |
辽宁省 | 15.99 | 15.7 | 15.6 | 2092 | 2998 |
吉林省 | 16.02 | 15.81 | 15.51 | 2114 | 3053 |
黑龙江省 | 15.81 | 15.78 | 15.76 | 2000 | 3089 |
上海市 | 17.13 | 16.51 | 16.32 | 2184 | 3220 |
江苏省 | 17.22 | 17.21 | 16.35 | 2200 | 3050 |
浙江省 | 17.1 | 15.8 | 15 | 2360 | 3060 |
安徽省 | 16.77 | 17.45 | 17 | 2350 | 3000 |
福建省 | 16.81 | 17.2 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16 | 16.05 | 15.76 | 2655 | 3071 |
山东省 | 16.81 | 16.55 | 16.01 | 2117 | 3047 |
河南省 | 16.42 | 16.21 | 15.92 | 2112 | 3061 |
湖北省 | 16.28 | 16 | 15.62 | 2321 | 3010 |
湖南省 | 16.37 | 17.79 | 18 | 2280 | 3100 |
广东省 | 16.6 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 |
广西 | 16.61 | 15 | 17.7 | 2300 | 2900 |
海南省 | 17.18 | 18.39 | 18.49 | 2388 | 3679 |
重庆市 | 16.8 | 18.25 | 18.42 | 2400 | 3377 |
四川省 | 16.81 | 16.95 | 16.75 | 2415 | 3025 |
贵州省 | 16.39 | 16.8 | 16.8 | 2374 | 3833 |
云南省 | 16.19 | 15.55 | 15 | 2380 | 3000 |
西藏 | 16.4 | 14.41 | 10.14 | 2729 | 3541 |
陕西省 | 16.22 | 16.2 | 16 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.89 | 15.85 | 15.75 | 1850 | 3060 |
青海省 | 17.48 | 17.68 | 16.77 | 2120 | 4475 |
宁夏 | 19.34 | 15.8 | 17.03 | 2029 | 4168 |
上一篇:1月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月8日生猪玉米豆粕价格