5月2日生猪玉米豆粕价格
5月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.31 | 15.16 | 14.26 | 2800 | 4979 |
天津市 | 15.38 | 15.2 | 14.9 | 2740 | 4758 |
河北省 | 15.17 | 14.88 | 14.57 | 2822 | 4709 |
山西省 | 14.88 | 14.46 | 14.03 | 2830 | 4849 |
内蒙古 | 14.62 | 14.5 | 13.5 | 2747 | 4190 |
辽宁省 | 14.61 | 14.24 | 14.07 | 2812 | 4713 |
吉林省 | 14.32 | 13.99 | 13.67 | 2804 | 4953 |
黑龙江省 | 14.2 | 14.36 | 13.93 | 2640 | 4950 |
上海市 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 2984 | 4388 |
江苏省 | 15.9 | 15.31 | 14.94 | 2813 | 4849 |
浙江省 | 16.2 | 15.71 | 15.18 | 2906 | 4938 |
安徽省 | 15.26 | 14.94 | 14.71 | 2915 | 4762 |
福建省 | 16.08 | 15.67 | 15.27 | 3056 | 4743 |
江西省 | 15.98 | 15.25 | 14.2 | 2960 | 4430 |
山东省 | 15.38 | 14.94 | 14.62 | 2858 | 4754 |
河南省 | 15.29 | 14.91 | 14.55 | 2860 | 4783 |
湖北省 | 15.23 | 14.81 | 14.59 | 2948 | 4748 |
湖南省 | 15.65 | 15.48 | 15.07 | 3088 | 4702 |
广东省 | 17.12 | 16.88 | 16.2 | 2883 | 4570 |
广西 | 15.53 | 14.95 | 14.55 | 2717 | 4844 |
海南省 | 17.6 | 18.44 | 19.05 | 2935 | 3846 |
重庆市 | 14.97 | 15.2 | 15 | 2745 | 4767 |
四川省 | 15.04 | 14.59 | 14.2 | 2940 | 4733 |
贵州省 | 15.13 | 16.4 | 16 | 2800 | 3938 |
云南省 | 14.3 | 14.04 | 13.6 | 3103 | 4560 |
西藏 | 15.4 | 15.35 | 16.83 | 2082 | 2675 |
陕西省 | 15.03 | 14.67 | 14.29 | 2733 | 4758 |
甘肃省 | 14.75 | 14.85 | 14.62 | 2710 | 4615 |
青海省 | 13.9 | 10.67 | 10.38 | 2183 | 3646 |
宁夏 | 12.79 | 15.8 | 13.64 | 3114 | 4724 |
新疆 | 14.4 | 14.26 | 14.03 | 2594 | 5062 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:5月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月日3日生猪玉米豆粕价格
相关推荐