5月22日生猪玉米豆粕价格
5月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三兀(元/公斤) | 土杂猪元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.03 | 15.49 | 14.95 | 2850 | 4700 |
天津市 | 16.21 | 16.06 | 15.65 | 2860 | 4531 |
河北省 | 15.67 | 15.40 | 15.01 | 2876 | 4573 |
山西省 | 15.54 | 15.28 | 14.97 | 2842 | 4575 |
内蒙古 | 15.32 | 15.00 | 13.60 | 2800 | 4215 |
辽宁省 | 15.28 | 15.18 | 14.93 | 2816 | 4628 |
吉林省 | 15.39 | 15.35 | 15.09 | 2811 | 4832 |
黒龙江省 | 15.33 | 15.30 | 15.14 | 2728 | 4650 |
上海市 | 16.05 | 15.95 | 15.45 | 3088 | 4422 |
江苏省 | 16.06 | 15.73 | 15.13 | 2985 | 4405 |
浙江省 | 16.46 | 16.03 | 15.43 | 2810 | 4890 |
安徽省 | 15.64 | 15.50 | 15.10 | 2975 | 4468 |
福建省 | 16.57 | 16.70 | 16.25 | 3000 | 4500 |
江西省 | 15.87 | 16.13 | 15.15 | 3059 | 4342 |
山东省 | 15.96 | 15.54 | 15.00 | 2869 | 4509 |
河南省 | 15.65 | 15.20 | 15.06 | 2890 | 4532 |
湖北省 | 15.72 | 15.65 | 15.32 | 3015 | 4528 |
湖南省 | 16.18 | 16.24 | 15.63 | 3115 | 4558 |
广东省 | 18.14 | 17.68 | 17.05 | 2660 | 4190 |
广西省 | 16.11 | 15.32 | 15.20 | 2741 | 4452 |
海南省 | 17.55 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 15.92 | 15.30 | 14.70 | 2800 | 4969 |
四川省 | 15.82 | 15.40 | 14.86 | 2854 | 4594 |
贵州省 | 16.17 | 18.30 | 17.30 | 2800 | 4031 |
云南省 | 14.82 | 14.51 | 14.19 | 3100 | 4651 |
西藏 | 15.80 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西当 | 15.41 | 15.27 | 15.09 | 2805 | 4510 |
甘肃省 | 14.85 | 14.60 | 14.33 | 2811 | 4678 |
青海省 | 12.48 | 11.05 | 10.85 | 2461 | 3386 |
宁夏 | 13.09 | 16.89 | 14.93 | 3428 | 4315 |
新疆 | 14.68 | 14.43 | 14.20 | 2530 | 4890 |
上一篇:5月21日生猪玉米豆粕报价
下一篇:5月24日生猪玉米豆粕报价