10月4日生猪玉米豆粕价格
10月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.22 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 |
天津市 | 16.26 | 16.1 | 15.8 | 2912 | 4987 |
河北省 | 16 | 15.94 | 15.55 | 2930 | 4826 |
山西省 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 2896 | 4835 |
内蒙古 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 2868 | 4667 |
辽宁省 | 15.61 | 15.57 | 15.43 | 2892 | 4907 |
吉林省 | 15.72 | 16.3 | 15.95 | 2831 | 4920 |
黑龙江省 | 15.6 | 15.62 | 15.56 | 2821 | 4790 |
上海市 | 16.96 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.26 | 15.55 | 15.33 | 2948 | 4934 |
浙江省 | 16.95 | 16.79 | 16.27 | 3003 | 4874 |
安徽省 | 16.13 | 17 | 16.9 | 2991 | 4804 |
福建省 | 16.59 | 16.2 | 16 | 3058 | 5004 |
江西省 | 15.89 | 15.9 | 15.75 | 2943 | 5031 |
山东省 | 16.06 | 15.85 | 15.23 | 2916 | 4841 |
河南省 | 15.84 | 15.68 | 15.45 | 2884 | 4811 |
湖北省 | 16.02 | 15.64 | 15.2 | 3011 | 4994 |
湖南省 | 15.93 | 16.52 | 16.09 | 3005 | 4893 |
广东省 | 16.17 | 14 | 15.33 | 2963 | 4910 |
广西 | 15.82 | 15.7 | 15.5 | 2923 | 4865 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.84 | 15 | 14 | 3055 | 4978 |
四川省 | 15.79 | 15.42 | 14.95 | 3040 | 4944 |
贵州省 | 15.59 | 16.3 | 16.2 | 2961 | 4915 |
云南省 | 15.12 | 17.5 | 15 | 3075 | 4975 |
西藏 | 16.2 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 |
陕西省 | 15.83 | 15.6 | 15.4 | 2995 | 4955 |
甘肃省 | 15.48 | 16 | 16 | 2919 | 4898 |
青海省 | 13.82 | 17 | 15.65 | 2825 | 4217 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 14.9 | 15.55 | 15.2 | 2790 | 4873 |
上一篇:辽宁省10月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月4日生猪玉米豆粕价格