10月3日生猪玉米豆粕报价
10月3日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 24.45 | 24.03 | 23.66 | 2950 | 5167 |
天津市 | 24.84 | 24.79 | 24.8 | 2960 | 5210 |
河北省 | 24.6 | 24.3 | 24.02 | 2831 | 5205 |
山西省 | 24.11 | 23.92 | 23.47 | 2901 | 5198 |
内蒙古 | 24.3 | 23.56 | 22.94 | 2707 | 4749 |
辽宁省 | 24.42 | 24.29 | 24.19 | 2903 | 5382 |
吉林省 | 24.68 | 24.28 | 23.86 | 2802 | 5189 |
黑龙江省 | 24.17 | 24.17 | 23.98 | 2753 | 5320 |
上海市 | 25.25 | 24.82 | 24.3 | 3149 | 4258 |
江苏省 | 24.66 | 24.01 | 23.99 | 2955 | 5188 |
浙江省 | 25.78 | 24 | 23.05 | 3129 | 5247 |
安徽省 | 25.14 | 25.04 | 23.61 | 2932 | 5367 |
福建省 | 25.16 | 24.8 | 24.28 | 3002 | 5053 |
江西省 | 25.6 | 25.29 | 24.61 | 2995 | 5180 |
山东省 | 24.74 | 24.22 | 23.68 | 2818 | 5163 |
河南省 | 24.66 | 24.33 | 24.01 | 2879 | 5186 |
湖北省 | 24.79 | 24.51 | 24.27 | 3109 | 5277 |
湖南省 | 25.55 | 25.4 | 24.69 | 3013 | 5578 |
广东省 | 26.15 | 25.44 | 24.63 | 2800 | 5000 |
广西 | 25.02 | 24.53 | 24.7 | 2950 | 5083 |
海南省 | 24.72 | 21.16 | 20.76 | 3033 | 4992 |
重庆市 | 25.33 | 24.77 | 24.62 | 2975 | 5200 |
四川省 | 25.12 | 24.61 | 24.4 | 3039 | 5353 |
贵州省 | 25.35 | 25.1 | 24.9 | 3212 | 5312 |
云南省 | 25.23 | 24.86 | 24.31 | 3102 | 4985 |
西藏 | 23.66 | 22.78 | 21.88 | 2202 | 3776 |
陕西省 | 24.63 | 24.39 | 24.13 | 2943 | 5323 |
甘肃省 | 24.19 | 23.7 | 23.22 | 2863 | 5209 |
青海省 | 21.5 | 20.34 | 20.92 | 2449 | 4209 |
宁夏 | 25.88 | 23.6 | 23.49 | 3142 | 5551 |
新疆 | 23.67 | 22.33 | 22.1 | 2500 | 5700 |
上一篇:9月29日生猪玉米豆粕报价
下一篇:10月4日生猪玉米豆粕报价