6月16日生猪玉米豆粕价格
6月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15 | 14.4 | 14 | 2911 | 4000 |
天津市 | 14.59 | 14 | 13.6 | 2700 | 4550 |
河北省 | 14.29 | 14.4 | 14.13 | 2781 | 4058 |
山西省 | 14.02 | 14.13 | 13.92 | 2755 | 3993 |
内蒙古 | 13.88 | 13 | 12 | 2600 | 4150 |
辽宁省 | 14 | 14 | 13.89 | 2714 | 4007 |
吉林省 | 14 | 13.96 | 13.77 | 2709 | 4322 |
黑龙江省 | 14.07 | 14.04 | 13.65 | 2665 | 4328 |
上海市 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 3135 | 4296 |
江苏省 | 14.63 | 13.75 | 14.07 | 2890 | 4038 |
浙江省 | 15.1 | 13.5 | 13.25 | 2875 | 3864 |
安徽省 | 14.68 | 14.4 | 13.7 | 2952 | 4376 |
福建省 | 14.75 | 14.9 | 14.5 | 2963 | 4133 |
江西省 | 14.23 | 14.2 | 14.35 | 3100 | 5008 |
山东省 | 14.38 | 14.3 | 13.54 | 2753 | 4049 |
河南省 | 14.12 | 14.19 | 13.87 | 2898 | 4117 |
湖北省 | 14.01 | 13.93 | 13.56 | 2992 | 4333 |
湖南省 | 14.18 | 14.33 | 13.93 | 3111 | 4108 |
广东省 | 14.9 | 15 | 15.5 | 3034 | 4107 |
广西 | 14.07 | 14 | 13.8 | 2951 | 4153 |
海南省 | 14.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.32 | 14 | 13.4 | 3095 | 4225 |
四川省 | 14.03 | 13.73 | 12.93 | 3205 | 4311 |
贵州省 | 13.97 | 14.8 | 14.6 | 3030 | 4180 |
云南省 | 13.83 | 14.43 | 13.8 | 3060 | 4210 |
西藏 | 15.05 | 13.16 | 11.42 | 2129 | 3835 |
陕西省 | 14.03 | 13.72 | 13.55 | 2940 | 4010 |
甘肃省 | 14 | 14 | 13.8 | 2856 | 4661 |
青海省 | 13.17 | 15.32 | 14.82 | 2143 | 3857 |
宁夏 | 12.6 | 12 | 11.64 | 2728 | 4397 |
新疆 | 13.65 | 13.33 | 13.13 | 2424 | 4368 |
上一篇:6月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月17日生猪玉米豆粕价格