2月16日生猪玉米豆粕价格
2月16日生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |
北京市 | 18.32 | 17.56 | 16.43 | 2810 | 3907 | |
天津市 | 16 | 15.2 | 15 | 2350 | 3844 | |
河北省 | 16.23 | 15.93 | 15.46 | 2484 | 3602 | |
山西省 | 15.5 | 15.5 | 15.33 | 2417 | 3650 | |
内蒙古 | 16.92 | 14.64 | 14.82 | 2673 | 4009 | |
辽宁省 | 15.34 | 15.25 | 15.14 | 2400 | 3520 | |
吉林省 | 14.68 | 14.5 | 14.17 | 2517 | 3836 | |
黑龙江省 | 14.67 | 14.57 | 14.33 | 2300 | 3843 | |
上海市 | 18 | 17.45 | 15.8 | 2400 | 3370 | |
江苏省 | 17.6 | 16.6 | 16.2 | 2550 | 3640 | |
浙江省 | 18.24 | 16.19 | 15.78 | 2670 | 3550 | |
安徽省 | 16.8 | 16.5 | 15.67 | 2900 | 3900 | |
福建省 | 18 | 16.45 | 15.7 | 2723 | 3958 | |
江西省 | 15.9 | 15.58 | 15.5 | 2905 | 3361 | |
山东省 | 16.79 | 16.27 | 15.36 | 2398 | 3534 | |
河南省 | 16.67 | 16.5 | 16.04 | 2630 | 3676 | |
湖北省 | 15.32 | 14.85 | 14.6 | 2840 | 3700 | |
湖南省 | 17.02 | 16.57 | 16.33 | 2527 | 3493 | |
广东省 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 2345 | 3280 | |
广西 | 15.7 | 15.5 | 14.8 | 2500 | 3500 | |
海南省 | 17.49 | 17.56 | 19.02 | 2659 | 4813 | |
重庆市 | 15.73 | 16.11 | 16.15 | 2717 | 4077 | |
四川省 | 16.57 | 15.85 | 15.75 | 2648 | 3563 | |
贵州省 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 2740 | 3565 | |
云南省 | 14.53 | 14.35 | 14.35 | 2667 | 3820 | |
西藏 | 18.03 | 14.32 | 12.26 | 2716 | 3902 | |
陕西省 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 2257 | 3822 | |
甘肃省 | 16 | 16 | 15.5 | 2475 | 3938 | |
青海省 | 15.16 | 17.16 | 16.8 | 2135 | 3967 | |
宁夏 | 17.46 | 20.63 | 19.39 | 2626 | 4541 | |
新疆 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 2400 | 3800 |
上一篇:2月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月18日生猪玉米豆粕价格