5月9日生猪玉米豆粕价格
5月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.21 | 14.59 | 14.21 | 2767 | 5042 |
天津市 | 15.17 | 14.94 | 14.35 | 2760 | 4825 |
河北省 | 14.87 | 14.54 | 14.09 | 2844 | 4655 |
山西省 | 14.71 | 14.4 | 14.15 | 2816 | 4768 |
内蒙古 | 14.25 | 14.4 | 13.18 | 2793 | 4158 |
辽宁省 | 14.29 | 14.15 | 14 | 2848 | 4686 |
吉林省 | 14.26 | 14.06 | 13.67 | 2792 | 4901 |
黑龙江省 | 14.1 | 14.13 | 13.65 | 2712 | 4700 |
上海市 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 3014 | 4339 |
江苏省 | 15.29 | 14.97 | 14.16 | 2901 | 4672 |
浙江省 | 15.55 | 15 | 14 | 2800 | 4800 |
安徽省 | 14.93 | 15 | 14.73 | 2928 | 4549 |
福建省 | 16.08 | 15.5 | 15.23 | 3052 | 4643 |
江西省 | 15.02 | 15.35 | 14.98 | 3000 | 4441 |
山东省 | 15.2 | 14.98 | 14.49 | 2853 | 4672 |
河南省 | 14.92 | 14.67 | 14.18 | 2827 | 4635 |
湖北省 | 14.68 | 14.62 | 14.29 | 2958 | 4643 |
湖南省 | 15.19 | 15.27 | 14.78 | 3076 | 4594 |
广东省 | 16.68 | 16.19 | 15.24 | 2789 | 4375 |
广西 | 14.87 | 14.65 | 14.28 | 2762 | 4549 |
海南省 | 17.64 | 18.37 | 18.91 | 2982 | 3787 |
重庆市 | 14.63 | 14.4 | 14.15 | 2750 | 4900 |
四川省 | 14.75 | 14.33 | 13.91 | 2960 | 4706 |
贵州省 | 14.94 | 16.4 | 16 | 2800 | 4031 |
云南省 | 13.73 | 13.64 | 13.03 | 3085 | 4702 |
西藏 | 15.2 | 15.27 | 16.79 | 2133 | 2626 |
陕西省 | 14.61 | 14.34 | 14.08 | 2795 | 4550 |
甘肃省 | 14.46 | 14.44 | 14.07 | 2759 | 4516 |
青海省 | 12.8 | 10.05 | 9.82 | 2308 | 3581 |
宁夏 | 11.92 | 15.76 | 13.83 | 3321 | 4635 |
新疆 | 14.09 | 14 | 13.73 | 2525 | 4925 |
上一篇:5月8日死猪豆粕玉米价格
下一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格