10月21日生猪玉米豆粕价格
10月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.11 | 19 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 17.11 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3060 |
河北省 | 17.18 | 17.53 | 17.15 | 2274 | 3078 |
山西省 | 16.9 | 17.06 | 16.88 | 2277 | 3132 |
内蒙古 | 16.76 | 16.7 | 16.4 | 2140 | 3200 |
辽宁省 | 16.74 | 17.04 | 16.84 | 2264 | 3122 |
吉林省 | 16.77 | 17.08 | 16.83 | 2257 | 3298 |
黑龙江省 | 16.74 | 17.07 | 16.99 | 2284 | 3188 |
上海市 | 17.72 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.63 | 17.27 | 17 | 2200 | 3006 |
浙江省 | 17.81 | 17.3 | 17 | 2510 | 3017 |
安徽省 | 17.46 | 18.15 | 17.65 | 2350 | 3051 |
福建省 | 18.36 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.79 | 17.5 | 17.2 | 2400 | 3074 |
山东省 | 17.29 | 17.59 | 17.11 | 2215 | 3049 |
河南省 | 17.12 | 17.07 | 16.88 | 2153 | 3048 |
湖北省 | 17.18 | 17.07 | 17 | 2550 | 3151 |
湖南省 | 17.16 | 17.7 | 17.6 | 2500 | 3066 |
广东省 | 18.32 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 16.99 | 16.8 | 16.6 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.68 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.53 | 17 | 16.6 | 2400 | 3400 |
四川省 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 2430 | 3143 |
贵州省 | 17.3 | 18 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.94 | 17.28 | 16.95 | 2455 | 3193 |
西藏 | 16.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.33 | 17.1 | 16.9 | 1900 | 3150 |
甘肃省 | 17.24 | 17.04 | 16.85 | 1850 | 3191 |
青海省 | 19.63 | 19.8 | 18.09 | 2009 | 4337 |
宁夏 | 20.41 | 17.71 | 17.73 | 2038 | 3885 |
新疆 | 16.83 | 16.5 | 16.4 | 1800 | 3500 |
上一篇:10月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月22日生猪玉米豆粕价格