2022年04月24日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽省 | 13.79 | 14.05 | -0.26 | 0.79 |
山东省 | 13.80 | 14.08 | -0.28 | 1.38 | |
浙江省 | 15.19 | 14.87 | 0.32 | 1.99 | |
江西省 | 14.50 | 14.52 | -0.02 | 0.98 | |
福建省 | 14.99 | 15.13 | -0.14 | 1.19 | |
江苏省 | 14.10 | 14.24 | -0.14 | 1.27 | |
上海市 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | 0.63 | |
西北 | 新疆 | 13.49 | 13.98 | -0.49 | 2.12 |
陕西省 | 13.70 | 13.98 | -0.28 | 1.67 | |
甘肃省 | 13.68 | 13.86 | -0.18 | 1.47 | |
青海省 | 12.31 | 12.33 | -0.02 | 0.81 | |
宁夏 | 15.05 | 15.11 | -0.06 | 0.63 | |
华中 | 河南省 | 13.89 | 14.03 | -0.14 | 1.46 |
湖南省 | 15.13 | 14.99 | 0.14 | 1.74 | |
湖北省 | 13.98 | 14.15 | -0.17 | 1.48 | |
华北 | 北京市 | 14.07 | 13.92 | 0.15 | 1.80 |
天津市 | 14.35 | 14.65 | -0.30 | 1.47 | |
山西省 | 13.82 | 13.64 | 0.18 | 1.68 | |
河北省 | 13.91 | 14.29 | -0.38 | 1.44 | |
内蒙古 | 13.00 | 12.50 | 0.50 | 1.10 | |
华南 | 广西 | 14.50 | 14.46 | 0.04 | 1.50 |
广东省 | 15.68 | 15.45 | 0. 23 | 1.99 | |
海南省 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.17 | |
东北 | 辽宁省 | 13.48 | 13.46 | 0.02 | 1.62 |
黑龙江 | 13.60 | 13.55 | 0.05 | 2.15 | |
吉林省 | 13.32 | 13.49 | -0.17 | 1.42 | |
西南 | 四川省 | 13.78 | 13.88 | -0.10 | 1.26 |
贵州省 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 2.00 | |
云南省 | 13.74 | 14.23 | -0.49 | 0.93 | |
重庆市 | 14.08 | 14.36 | -0.28 | 1.50 | |
西藏 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐