10月22日生猪玉米豆粕价格
10月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.1 | 19 | 17.2 | 2430 | 3010 |
天津市 | 17.11 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3060 |
河北省 | 17.36 | 17.53 | 17.15 | 2271 | 3075 |
山西省 | 16.9 | 17.06 | 16.88 | 2273 | 3146 |
内蒙古 | 16.68 | 16.7 | 16.4 | 2120 | 3150 |
辽宁省 | 16.74 | 17.04 | 16.84 | 2265 | 3122 |
吉林省 | 16.74 | 17.08 | 16.83 | 2241 | 3297 |
黑龙江省 | 16.74 | 17.07 | 16.99 | 2256 | 3188 |
上海市 | 17.72 | 20 | 17.8 | 2268 | 3090 |
江苏省 | 17.49 | 17.27 | 17 | 2150 | 3009 |
浙江省 | 17.81 | 17.3 | 17 | 2510 | 3017 |
安徽省 | 17.37 | 18.15 | 17.65 | 2600 | 3050 |
福建省 | 18.35 | 18.9 | 18.6 | 2110 | 3033 |
江西省 | 17.71 | 17.5 | 17.2 | 2480 | 3073 |
山东省 | 17.29 | 17.59 | 17.11 | 2227 | 3047 |
河南省 | 17.21 | 17.07 | 16.88 | 2184 | 3049 |
湖北省 | 17.3 | 17.07 | 17 | 2550 | 3151 |
湖南省 | 17.21 | 17.7 | 17.6 | 2400 | 3069 |
广东省 | 18.38 | 18.4 | 18 | 2600 | 3022 |
广西 | 17 | 16.8 | 16.6 | 2293 | 3047 |
海南省 | 17.72 | 18.2 | 18.58 | 2453 | 2901 |
重庆市 | 17.53 | 17 | 16.6 | 2400 | 3400 |
四川省 | 17.71 | 17.5 | 17.3 | 2420 | 3143 |
贵州省 | 17.29 | 18 | 17.8 | 2360 | 3744 |
云南省 | 17.03 | 17.28 | 16.95 | 2370 | 3193 |
西藏 | 16.9 | 13.66 | 9.93 | 2872 | 3060 |
陕西省 | 17.34 | 17.1 | 16.9 | 1850 | 3148 |
甘肃省 | 17.21 | 17.04 | 16.85 | 1800 | 3196 |
青海省 | 19.57 | 19.8 | 18.09 | 2009 | 4322 |
宁夏 | 20.35 | 17.71 | 17.73 | 2038 | 3880 |
新疆 | 16.81 | 16.5 | 16.4 | 1800 | 3500 |
上一篇:10月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:10月23日生猪玉米豆粕价格