3月20日生猪价格
日期 | 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格 | ||
2022-03-20 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | 12.00 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | 12.00 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | 12.00 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 内三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 土杂猪 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.40 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 旅顺口区 | 生猪 | 外三元 | 11.80 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 银州区 | 生猪 | 外三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 皇姑区 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.50 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 安义县 | 生猪 | 外三元 | 11.80 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 外三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.50 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 外三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 顺城区 | 生猪 | 外三元 | 11.50 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 长海县 | 生猪 | 外三元 | 11.80 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 喀喇沁左翼县 | 生猪 | 外三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 铁岭县 | 生猪 | 外三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 凌源市 | 生猪 | 外三元 | 11.50 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 外三元 | 11.80 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 铁西区 | 生猪 | 外三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 外三元 | 11.50 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 北票市 | 生猪 | 外三元 | 11.80 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 太子河区 | 生猪 | 夕卜三元 | 11.70 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 西丰县 | 生猪 | 外三元 | 11.60 | 元/公斤 | |
2022-03-20 | 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 外三元 | 11.50 | 元/公斤 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
下一篇:3月21日生猪价格
相关推荐