8月12日生猪玉米豆粕价格
8月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 21.3 | 21.17 | 20.72 | 2825 | 4350 |
天津市 | 21.17 | 21.26 | 20.92 | 2950 | 4325 |
河北省 | 21.46 | 21.12 | 20.89 | 2830 | 4281 |
山西省 | 21.1 | 20.94 | 20.53 | 2854 | 4375 |
内蒙古 | 20.39 | 19.97 | 18.76 | 2678 | 4577 |
辽宁省 | 20.54 | 20.64 | 20.53 | 2865 | 4222 |
吉林省 | 20.52 | 20.72 | 20.37 | 2767 | 4670 |
黑龙江省 | 20.43 | 20 | 19.8 | 2715 | 4435 |
上海市 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 2800 | 4000 |
江苏省 | 21.23 | 21.17 | 20.75 | 2831 | 4418 |
浙江省 | 21.95 | 22.13 | 20.8 | 2800 | 4387 |
安徽省 | 21.22 | 21.15 | 21.12 | 2961 | 4248 |
福建省 | 22.07 | 21.91 | 21.47 | 2921 | 4404 |
江西省 | 22.06 | 21.75 | 21.53 | 2843 | 4240 |
山东省 | 21.69 | 21.14 | 20.68 | 2793 | 4347 |
河南省 | 21.37 | 21.12 | 20.79 | 2856 | 4301 |
湖北省 | 21.42 | 21.04 | 20.84 | 2993 | 4475 |
湖南省 | 22.06 | 22.18 | 21.48 | 3044 | 4378 |
广东省 | 23.67 | 22.63 | 22.13 | 2836 | 4198 |
广西 | 22.28 | 22 | 21.35 | 2875 | 4550 |
海南省 | 23.64 | 19.01 | 18.77 | 2981 | 4022 |
重庆市 | 21.49 | 21.53 | 20.73 | 2850 | 4600 |
四川省 | 21.63 | 21.47 | 21.14 | 2872 | 4566 |
贵州省 | 21.19 | 23.6 | 22.6 | 3093 | 4051 |
云南省 | 20.44 | 20.09 | 19.75 | 3100 | 4638 |
西藏 | 16.88 | 14.95 | 17.58 | 2021 | 2378 |
陕西省 | 21.05 | 21.06 | 20.82 | 2953 | 4120 |
甘肃省 | 20.73 | 20.39 | 20.04 | 2877 | 4398 |
青海省 | 15.57 | 14.29 | 17.24 | 2183 | 2824 |
宁夏 | 21.6 | 18.97 | 19.11 | 2971 | 4600 |
新疆 | 20.86 | 20.95 | 20.85 | 2530 | 4790 |
上一篇:8月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:8月15日生猪玉米豆粕价格