1月17日生猪玉米豆粕价格
1月17日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.34 | 14 | 13.75 | 2619 | 4236 |
天津市 | 14.51 | 14.7 | 14 | 2702 | 4263 |
河北省 | 14.4 | 14.25 | 13.76 | 2688 | 4149 |
山西省 | 13.98 | 13.85 | 13.65 | 2618 | 4165 |
内蒙古 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 2616 | 4132 |
辽宁省 | 13.97 | 13.76 | 13.52 | 2599 | 4106 |
吉林省 | 13.65 | 13.49 | 13.18 | 2567 | 4135 |
黑龙江省 | 13.6 | 13.43 | 13.31 | 2546 | 4188 |
上海市 | 14.87 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 14.77 | 14.78 | 13.95 | 2600 | 4158 |
浙江省 | 14.94 | 14.4 | 13.88 | 2678 | 4180 |
安徽省 | 14.5 | 14.6 | 13.93 | 2649 | 4146 |
福建省 | 13.78 | 13.8 | 13.6 | 2578 | 4253 |
江西省 | 13.41 | 13.2 | 13.2 | 2526 | 4218 |
山东省 | 14.79 | 14.24 | 13.68 | 2641 | 4170 |
河南省 | 14.42 | 14.24 | 13.83 | 2696 | 4150 |
湖北省 | 14 | 13.66 | 13.33 | 2661 | 4199 |
湖南省 | 13.64 | 13.95 | 13.63 | 2696 | 4138 |
广东省 | 13.62 | 13.95 | 14 | 2670 | 4126 |
广西 | 13.11 | 13.97 | 13.57 | 2690 | 4120 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.49 | 14 | 14 | 2816 | 4183 |
四川省 | 13.58 | 13.1 | 12.9 | 2633 | 4158 |
贵州省 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 2649 | 4184 |
云南省 | 12.76 | 14 | 13.7 | 2716 | 4250 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.03 | 13.85 | 13.5 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 13.63 | 13.5 | 12.95 | 2642 | 4170 |
青海省 | 13.02 | 14.4 | 15.05 | 2083 | 3742 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.22 | 11.8 | 11.6 | 2607 | 4250 |
上一篇:1月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月18日生猪玉米豆粕价格