1月16日生猪玉米豆粕价格
1月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.2 | 14 | 14 | 2677 | 4457 |
天津市 | 14.34 | 14.7 | 14 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.2 | 14.02 | 13.64 | 2768 | 4311 |
山西省 | 13.81 | 13.78 | 13.54 | 2666 | 4344 |
内蒙古 | 13.5 | 13.1 | 12.65 | 2658 | 4217 |
辽宁省 | 13.59 | 13.43 | 13.28 | 2661 | 4275 |
吉林省 | 13.46 | 13.43 | 13.14 | 2608 | 4360 |
黑龙江省 | 13.4 | 13.15 | 13 | 2650 | 4345 |
上海市 | 14.73 | 15.5 | 13 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.53 | 14.36 | 13.78 | 2675 | 4306 |
浙江省 | 14.77 | 14.39 | 13.75 | 2772 | 4302 |
安徽省 | 14.22 | 14.5 | 14 | 2700 | 4372 |
福建省 | 13.38 | 13.8 | 13.6 | 2723 | 4372 |
江西省 | 13.29 | 12.3 | 12 | 2583 | 4296 |
山东省 | 14.43 | 14.19 | 13.59 | 2699 | 4322 |
河南省 | 14.17 | 14.22 | 13.71 | 2748 | 4365 |
湖北省 | 13.79 | 13.56 | 13.11 | 2737 | 4312 |
湖南省 | 13.41 | 13.95 | 13.57 | 2762 | 4388 |
广东省 | 13.6 | 13.5 | 14 | 2778 | 4364 |
广西 | 12.9 | 13.7 | 13.6 | 2809 | 4386 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.34 | 14 | 14 | 2817 | 4483 |
四川省 | 13.39 | 13.45 | 13.25 | 2675 | 4370 |
贵州省 | 13 | 14.1 | 13.2 | 2736 | 4250 |
云南省 | 12.71 | 14.11 | 13.68 | 2758 | 4431 |
西藏 | 14.4 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 13.83 | 14 | 14 | 2698 | 4354 |
甘肃省 | 13.58 | 14 | 13.5 | 2734 | 4419 |
青海省 | 12.7 | 14.34 | 14.82 | 1973 | 3833 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12 | 11.8 | 11.45 | 2641 | 4531 |
上一篇:1月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月17日生猪玉米豆粕价格