10月8日全国生猪玉米豆粕价格
10月8日全国生猪玉米豆粕价格 | ||||||||
单位 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 | 猪粮比 | ||
元/kg | 15.87 | 15.85 | 15.46 | 2945 | 4888 | 5.39:1 | ||
元/kg | -0.05元 | -0.06 | -0.06 | 0元/吨 | 1元/吨 | |||
同比 | -39.61% | -38.73% | -39.21% | 2.22% | -6.61% | |||
环比 | -5.76% | -5.15% | -4.57% | -2.71% | -3.02% | |||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |||
北京市 | 16.21 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 | |||
天津市 | 16.28 | 16.4 | 16 | 2911 | 4987 | |||
河北省 | 15.83 | 15.88 | 15.56 | 2927 | 4810 | |||
山西省 | 15.7 | 15.64 | 15.42 | 2891 | 4829 | |||
内蒙古 | 15.4 | 15.2 | 15 | 2864 | 4669 | |||
辽宁省 | 15.64 | 15.85 | 15.75 | 2891 | 4908 | |||
吉林省 | 15.76 | 16.58 | 16.03 | 2828 | 4904 | |||
黑龙江省 | 15.61 | 15.8 | 15.69 | 2821 | 4789 | |||
上海市 | 16.84 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 | |||
江苏省 | 16.24 | 16.03 | 15.85 | 2946 | 4934 | |||
浙江省 | 16.94 | 16.39 | 15.75 | 3003 | 4874 | |||
安徽省 | 16.02 | 16.03 | 15.85 | 2990 | 4804 | |||
福建省 | 16.6 | 16.28 | 16.45 | 3058 | 5005 | |||
江西省 | 15.81 | 15.6 | 15 | 2943 | 5031 | |||
山东省 | 16.06 | 15.86 | 15.13 | 2911 | 4831 | |||
河南省 | 15.86 | 15.91 | 15.63 | 2884 | 4806 | |||
湖北省 | 15.82 | 15.48 | 15.23 | 3012 | 4992 | |||
湖南省 | 15.88 | 16.6 | 15.9 | 3003 | 4892 | |||
广东省 | 16.13 | 15.23 | 14.43 | 2963 | 4907 | |||
广西 | 15.82 | 15.7 | 15.3 | 2923 | 4861 | |||
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 | |||
重庆市 | 16.27 | 15 | 14 | 3055 | 4978 | |||
四川省 | 16.27 | 15.38 | 15.1 | 3041 | 4942 | |||
贵州省 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 2961 | 4915 | |||
云南省 | 15.03 | 15.75 | 14.5 | 3075 | 4975 | |||
西藏 | 16 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 | |||
陕西省 | 15.93 | 15.8 | 15.7 | 2995 | 4954 | |||
甘肃省 | 15.55 | 15.6 | 15.6 | 2915 | 4899 | |||
青海省 | 13.93 | 16.84 | 15.6 | 2815 | 4143 | |||
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 | |||
新疆 | 14.67 | 14.77 | 14.63 | 2787 | 4869 |
上一篇:辽宁省10月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月8日生猪玉米豆粕价格