12月24日生猪玉米豆粕价格
12月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 18.58 | 17.95 | 16.44 | 3000 | 5200 |
天津市 | 18.13 | 17.1 | 17 | 2750 | 5200 |
河北省 | 17.25 | 16.92 | 16.48 | 2912 | 5247 |
山西省 | 16.4 | 16.48 | 16.18 | 2910 | 5052 |
内蒙古 | 15.26 | 17.18 | 16.84 | 2577 | 5104 |
辽宁省 | 16.95 | 16.95 | 16.5 | 2831 | 4899 |
吉林省 | 15.69 | 15.66 | 15.1 | 2807 | 5403 |
黑龙江省 | 16 | 15.84 | 15.43 | 2785 | 5311 |
上海市 | 21.6 | 22 | 18 | 2800 | 5800 |
江苏省 | 18.5 | 17.85 | 16.7 | 2978 | 5166 |
浙江省 | 18.63 | 18.7 | 17.43 | 2940 | 5350 |
安徽省 | 17.34 | 16.75 | 16.25 | 3010 | 5110 |
福建省 | 18.05 | 17.45 | 16.65 | 3123 | 5440 |
江西省 | 17.47 | 19 | 17.55 | 3110 | 5236 |
山东省 | 16.99 | 16.23 | 15.62 | 2906 | 5129 |
河南省 | 17.47 | 16.97 | 16.5 | 2922 | 4937 |
湖北省 | 18.47 | 18.01 | 17.48 | 3114 | 5176 |
湖南省 | 18.84 | 18.41 | 17.67 | 2978 | 5004 |
广东省 | 17.77 | 17.02 | 16.22 | 2910 | 5188 |
广西 | 18.55 | 17.45 | 17.07 | 3008 | 5031 |
海南省 | 19.85 | 18.28 | 18 | 3121 | 5623 |
重庆市 | 16.38 | 16.9 | 16.8 | 2950 | 5200 |
四川省 | 17.07 | 16.31 | 15.87 | 3076 | 5181 |
贵州省 | 18.19 | 17.14 | 18.01 | 2920 | 5200 |
云南省 | 17.89 | 15.72 | 15 | 3128 | 4923 |
西藏 | 18.65 | 16.84 | 16.21 | 1670 | 3858 |
陕西省 | 16.41 | 16.22 | 15.91 | 2800 | 5450 |
甘肃省 | 16.86 | 16.97 | 16.92 | 2852 | 5141 |
青海省 | 16.78 | 14.52 | 15.74 | 2412 | 4083 |
宁夏 | 16.47 | 16.78 | 15.27 | 2714 | 5270 |
新疆 | 15.23 | 15.13 | 15.03 | 2615 | 5558 |
上一篇:12月23日生猪玉米豆粕价格