6月12日生猪玉米豆粕价格
6月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.57 | 14.32 | 13.71 | 2911 | 3818 |
天津市 | 14.59 | 14 | 13.6 | 2700 | 4550 |
河北省 | 14.25 | 14.18 | 13.82 | 2768 | 4116 |
山西省 | 14.02 | 14.11 | 13.89 | 2737 | 3977 |
内蒙古 | 13.87 | 13.5 | 12 | 2600 | 4200 |
辽宁省 | 14 | 13.92 | 13.81 | 2719 | 4044 |
吉林省 | 13.94 | 13.94 | 13.71 | 2678 | 4498 |
黑龙江省 | 14.02 | 13.86 | 13.57 | 2664 | 4343 |
上海市 | 15 | 14.53 | 13.96 | 3189 | 4601 |
江苏省 | 14.63 | 13.78 | 13.07 | 2965 | 3915 |
浙江省 | 14.63 | 13.08 | 13.2 | 2900 | 3850 |
安徽省 | 14.47 | 14 | 13.79 | 3000 | 4560 |
福建省 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 3000 | 4200 |
江西省 | 14.18 | 13 | 13.4 | 3100 | 5008 |
山东省 | 14.31 | 14.04 | 13.49 | 2738 | 4120 |
河南省 | 14.09 | 13.98 | 13.28 | 2891 | 4126 |
湖北省 | 14.16 | 13.88 | 13.48 | 3004 | 4389 |
湖南省 | 14.18 | 14.1 | 13.9 | 3117 | 4040 |
广东省 | 14.91 | 14.8 | 14.8 | 3040 | 4120 |
广西 | 14.09 | 13.95 | 13.75 | 2919 | 4201 |
海南省 | 14.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.23 | 14 | 13.75 | 3095 | 4225 |
四川省 | 13.98 | 13.5 | 13.57 | 3215 | 4325 |
贵州省 | 13.97 | 14.8 | 14.6 | 3030 | 4180 |
云南省 | 13.82 | 14 | 13.6 | 3280 | 4600 |
西藏 | 15.05 | 13.16 | 11.42 | 2129 | 3835 |
陕西省 | 14.02 | 13.8 | 13.65 | 2940 | 4020 |
甘肃省 | 13.99 | 14.1 | 13.8 | 2800 | 4300 |
青海省 | 12.95 | 15.5 | 14.72 | 2134 | 3821 |
宁夏 | 12.6 | 12 | 11.64 | 2728 | 4397 |
新疆 | 13.65 | 13.57 | 13.37 | 2488 | 4513 |
上一篇:6月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月13日生猪玉米豆粕价格2