3月3日生猪玉米豆粕价格
3月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.79 | 13.66 | 14.36 | 2985 | 3349 |
天津市 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 2350 | 3344 |
河北省 | 14.67 | 14.37 | 13.88 | 2447 | 3360 |
山西省 | 14.46 | 13.95 | 13.92 | 2420 | 3587 |
内蒙古 | 14.03 | 13.12 | 13.72 | 2337 | 3910 |
辽宁省 | 14.05 | 13.9 | 13.77 | 2410 | 3422 |
吉林省 | 14.08 | 13.92 | 13.67 | 2441 | 3442 |
黑龙江省 | 14.25 | 14 | 13.87 | 2300 | 3351 |
上海市 | 14.88 | 15 | 14.08 | 2445 | 3370 |
江苏省 | 15.23 | 15.07 | 13.95 | 2400 | 3342 |
浙江省 | 14.82 | 13.87 | 13.75 | 2650 | 3360 |
安徽省 | 14.33 | 14.55 | 14.15 | 2825 | 3364 |
福建省 | 14.78 | 15.2 | 14.2 | 2310 | 3353 |
江西省 | 14.3 | 14 | 13.8 | 2890 | 3459 |
山东省 | 15.12 | 14.48 | 13.64 | 2409 | 3366 |
河南省 | 14.53 | 14.27 | 13.69 | 2642 | 3354 |
湖北省 | 13.98 | 13.7 | 13.5 | 2890 | 3401 |
湖南省 | 14.72 | 14.43 | 14.03 | 2590 | 3400 |
广东省 | 14.37 | 13 | 11 | 2384 | 3280 |
广西 | 14 | 13.8 | 13.6 | 2400 | 3370 |
海南省 | 16.18 | 15.31 | 18.37 | 2637 | 4768 |
重庆市 | 14.12 | 14.6 | 14 | 2750 | 3360 |
四川省 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 2585 | 3518 |
贵州省 | 13.84 | 14.15 | 13.95 | 2700 | 3280 |
云南省 | 13.95 | 13.08 | 12.7 | 2742 | 3591 |
西藏 | 14.4 | 12.6 | 11.52 | 2818 | 3330 |
陕西省 | 13.73 | 13.63 | 13.43 | 2300 | 3500 |
甘肃省 | 14.25 | 14.5 | 14.5 | 2300 | 3410 |
青海省 | 13.9 | 14.92 | 15.79 | 2044 | 3883 |
宁夏 | 16.18 | 19.19 | 17.89 | 2589 | 4586 |
新疆 | 12.45 | 12.13 | 12 | 2375 | 3670 |
上一篇:3月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月4日生猪玉米豆粕价格