6月6日生猪玉米豆粕价格
6月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.9 | 14.04 | 13.91 | 2932 | 3826 |
天津市 | 14.6 | 14.4 | 13.8 | 2700 | 4825 |
河北省 | 14.63 | 14.33 | 13.91 | 2824 | 4116 |
山西省 | 14.13 | 14.18 | 13.9 | 2823 | 4086 |
内蒙古 | 14.05 | 13.8 | 13.8 | 2580 | 4200 |
辽宁省 | 13.76 | 13.89 | 13.81 | 2718 | 4047 |
吉林省 | 14.1 | 13.98 | 13.7 | 2787 | 4468 |
黑龙江省 | 13.96 | 13.84 | 13.49 | 2688 | 4370 |
上海市 | 14.8 | 14 | 13.93 | 2708 | 4518 |
江苏省 | 14.44 | 13.75 | 13.23 | 2980 | 4030 |
浙江省 | 14.67 | 12.77 | 13 | 2909 | 3835 |
安徽省 | 14.8 | 14.6 | 14.25 | 2950 | 4363 |
福建省 | 15.2 | 14.4 | 14.6 | 3000 | 4200 |
江西省 | 14.6 | 14 | 14.15 | 3100 | 5008 |
山东省 | 14.4 | 14.13 | 13.42 | 2738 | 4057 |
河南省 | 14.3 | 14.04 | 13.8 | 2878 | 4081 |
湖北省 | 14.16 | 13.9 | 13.54 | 3024 | 4479 |
湖南省 | 14.49 | 14.27 | 14.03 | 3103 | 4121 |
广东省 | 15 | 15 | 13.8 | 3000 | 4200 |
广西 | 14.29 | 14.23 | 13.63 | 2925 | 4175 |
海南省 | 14.33 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.28 | 14.4 | 13.8 | 3040 | 4250 |
四川省 | 14.03 | 13.9 | 13.23 | 3183 | 4293 |
贵州省 | 14.6 | 14.45 | 14.25 | 3030 | 4180 |
云南省 | 13.81 | 14.2 | 13.8 | 3240 | 4535 |
西藏 | 15.08 | 13.34 | 11.63 | 2113 | 3889 |
陕西省 | 14.15 | 13.9 | 13.83 | 2935 | 4050 |
甘肃省 | 14 | 14 | 13.8 | 2817 | 4790 |
青海省 | 13.11 | 15.83 | 15.16 | 2218 | 3810 |
宁夏 | 12.8 | 12.15 | 12.05 | 2678 | 4443 |
新疆 | 13.71 | 13.6 | 13.45 | 2446 | 4695 |
上一篇:6月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月12日生猪玉米豆粕价格