6月3日生猪玉米豆粕价格
6月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.35 | 14.2 | 14 | 2900 | 3800 |
天津市 | 14.86 | 14.6 | 14 | 2700 | 5100 |
河北省 | 14.45 | 14.29 | 13.89 | 2785 | 4163 |
山西省 | 14.09 | 14.05 | 13.77 | 2733 | 4067 |
内蒙古 | 14.05 | 14.2 | 13.8 | 2580 | 4200 |
辽宁省 | 13.93 | 13.85 | 13.73 | 2718 | 4090 |
吉林省 | 13.93 | 13.78 | 13.6 | 2825 | 4553 |
黑龙江省 | 13.9 | 13.95 | 13.48 | 2690 | 4383 |
上海市 | 14 | 14.3 | 14 | 2184 | 4643 |
江苏省 | 14.69 | 14.07 | 12.87 | 2980 | 4085 |
浙江省 | 14.83 | 11.95 | 13 | 2900 | 3800 |
安徽省 | 14.5 | 14.8 | 14.25 | 2950 | 4233 |
福建省 | 14.75 | 14.8 | 14.6 | 3000 | 4500 |
江西省 | 14.42 | 14 | 13.8 | 3180 | 4160 |
山东省 | 14.45 | 14.2 | 13.46 | 2763 | 4093 |
河南省 | 14.15 | 14.11 | 13.68 | 2896 | 4174 |
湖北省 | 14.07 | 13.88 | 13.53 | 3024 | 4627 |
湖南省 | 14.19 | 14.23 | 13.75 | 3150 | 4450 |
广东省 | 15 | 15.6 | 14.4 | 3000 | 4200 |
广西 | 14.27 | 14.27 | 13.96 | 2925 | 4275 |
海南省 | 14.33 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.28 | 14 | 13 | 3040 | 4250 |
四川省 | 14.12 | 13.88 | 13.3 | 3150 | 4360 |
贵州省 | 14.13 | 15.1 | 15 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.88 | 14.55 | 14.3 | 3210 | 4465 |
西藏 | 15.08 | 13.11 | 11.73 | 2088 | 3790 |
陕西省 | 14.16 | 14.1 | 13.75 | 2920 | 4000 |
甘肃省 | 14.07 | 13.8 | 13.6 | 2800 | 5200 |
青海省 | 12.97 | 15.97 | 15.02 | 2179 | 3847 |
宁夏 | 12.71 | 12.19 | 12.12 | 2693 | 4518 |
新疆 | 13.72 | 13.55 | 13.4 | 2500 | 5200 |
上一篇:6月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:6月6日生猪玉米豆粕价格