9月27日生猪玉米豆粕报价
9月27日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 24.53 | 23.5 | 23.64 | 2600 | 5000 |
天津市 | 24.7 | 24.63 | 24.54 | 2875 | 5100 |
河北省 | 24.33 | 23.93 | 23.58 | 2852 | 5125 |
山西省 | 24.22 | 24.05 | 23.56 | 2897 | 5319 |
内蒙古 | 24.53 | 22.64 | 21.59 | 2580 | 4706 |
辽宁省 | 24.18 | 23.94 | 23.78 | 2889 | 5337 |
吉林省 | 24.26 | 24.08 | 23.66 | 2788 | 5100 |
黑龙江省 | 23.99 | 23.82 | 23.58 | 2660 | 5182 |
上海市 | 24.9 | 24.5 | 24.1 | 3098 | 4270 |
江苏省 | 24.34 | 23.96 | 23.4 | 2874 | 5262 |
浙江省 | 25.4 | 24.38 | 23.16 | 3077 | 5225 |
安徽省 | 24.43 | 23.91 | 23.78 | 2925 | 5088 |
福建省 | 26 | 25.2 | 24.8 | 3055 | 5150 |
江西省 | 24.79 | 24.29 | 24.11 | 2995 | 5140 |
山东省 | 24.32 | 23.89 | 23.31 | 2812 | 5112 |
河南省 | 24.09 | 23.97 | 23.47 | 2900 | 5188 |
湖北省 | 24.11 | 23.8 | 23.51 | 3088 | 5051 |
湖南省 | 25.69 | 25.28 | 24.61 | 3028 | 5251 |
广东省 | 25.52 | 24.63 | 23.68 | 3076 | 5085 |
广西 | 24.78 | 24.08 | 23.4 | 2873 | 5017 |
海南省 | 24.47 | 21.1 | 20.94 | 2911 | 5033 |
重庆市 | 25.49 | 24.72 | 24.7 | 3120 | 5600 |
四川省 | 24.9 | 24.32 | 24.02 | 3004 | 5222 |
贵州省 | 25.5 | 25.1 | 24.5 | 3192 | 5295 |
云南省 | 24.54 | 24.2 | 23.31 | 3175 | 5138 |
西藏 | 22.45 | 21.59 | 21.02 | 2134 | 3701 |
陕西省 | 24.23 | 23.99 | 23.71 | 2800 | 5125 |
甘肃省 | 23.58 | 23.1 | 22.8 | 2910 | 5234 |
青海省 | 20.41 | 19.17 | 20.4 | 2314 | 4110 |
宁夏 | 25.39 | 23.07 | 23.2 | 3079 | 5517 |
新疆 | 22.37 | 21.93 | 21.67 | 2450 |
上一篇:9月26日生猪玉米豆粕报价
下一篇:9月28日生猪玉米豆粕报价