12月9日生猪玉米豆粕报价
12月9日生猪玉米豆粕报价 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 22.78 | 22.23 | 20.72 | 2928 | 5338 |
天津市 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 2700 | 5185 |
河北省 | 22.39 | 22.24 | 21.55 | 2952 | 5339 |
山西省 | 21.78 | 21.27 | 20.87 | 2970 | 5256 |
内蒙古 | 20.8 | 20.8 | 20 | 2800 | 5350 |
辽宁省 | 21.49 | 21.37 | 21 | 2902 | 5272 |
吉林省 | 22.39 | 22.03 | 21.63 | 2827 | 5452 |
黑龙江省 | 21.13 | 21.2 | 20.9 | 2804 | 5654 |
上海市 | 24.25 | 23.5 | 23 | 3000 | 6000 |
江苏省 | 23.19 | 22.41 | 21.71 | 2985 | 5356 |
浙江省 | 23 | 23 | 22 | 3000 | 4600 |
安徽省 | 22.76 | 21.43 | 20.93 | 2965 | 5303 |
福建省 | 23 | 23.25 | 22.5 | 3200 | 5540 |
江西省 | 22.64 | 21.96 | 21.18 | 3033 | 5249 |
山东省 | 22.25 | 21.76 | 21.08 | 2923 | 5313 |
河南省 | 22.23 | 22.16 | 21.5 | 3005 | 5237 |
湖北省 | 22.9 | 22.32 | 21.13 | 3146 | 5349 |
湖南省 | 23.4 | 23.17 | 22.24 | 3185 | 5280 |
广东省 | 23.05 | 22.71 | 21.84 | 3013 | 5540 |
广西 | 22.9 | 22.37 | 21.2 | 3000 | 5500 |
海南省 | 24.76 | 19.28 | 22.21 | 3149 | 5773 |
重庆市 | 23.98 | 24 | 23.27 | 3200 | 5300 |
四川省 | 22.97 | 22.7 | 22 | 3075 | 5467 |
贵州省 | 23.6 | 23 | 22.8 | 3000 | 5600 |
云南省 | 22.55 | 22.23 | 21.04 | 3158 | 5725 |
西藏 | 24.49 | 23.57 | 22.07 | 1858 | 4007 |
陕西省 | 21.93 | 21.2 | 21.8 | 2800 | 5500 |
甘肃省 | 22.04 | 21.53 | 21.33 | 2862 | 5367 |
青海省 | 22.13 | 20.02 | 21.29 | 2702 | 4277 |
宁夏 | 21.38 | 21.65 | 19.62 | 2905 | 5345 |
新疆 | 21.53 | 21.19 | 20.26 | 2643 | 5900 |
上一篇:12月8日生猪玉米豆粕报价
下一篇:12月10日生猪玉米豆粕报价