5月11日生猪玉米豆粕价格
5月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.51 | 14.64 | 12.91 | 2730 | 4305 |
天津市 | 14.76 | 15.2 | 14.2 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.51 | 14.44 | 13.92 | 2864 | 4362 |
山西省 | 14.15 | 14.15 | 13.97 | 2743 | 4566 |
内蒙古 | 13.93 | 14 | 13 | 2650 | 4600 |
辽宁省 | 13.94 | 13.95 | 13.85 | 2780 | 4484 |
吉林省 | 13.95 | 13.84 | 13.73 | 2739 | 4817 |
黑龙江省 | 13.93 | 13.85 | 13.31 | 2717 | 4550 |
上海市 | 17 | 17 | 13.05 | 2129 | 4802 |
江苏省 | 15.04 | 14.18 | 13.73 | 2933 | 4515 |
浙江省 | 15 | 13 | 12.25 | 2890 | 4700 |
安徽省 | 14.7 | 14.9 | 14 | 2950 | 4550 |
福建省 | 14.61 | 14.8 | 14.6 | 3000 | 4425 |
江西省 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 3040 | 4230 |
山东省 | 14.67 | 14.35 | 13.76 | 2783 | 4288 |
河南省 | 14.33 | 14.24 | 13.74 | 2900 | 4513 |
湖北省 | 14.29 | 14.12 | 13.86 | 3050 | 4460 |
湖南省 | 14.53 | 14.43 | 13.88 | 3110 | 4586 |
广东省 | 14.73 | 14.8 | 13.6 | 3110 | 4220 |
广西 | 14.09 | 14.08 | 13.57 | 2988 | 4150 |
海南省 | 13.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 13.93 | 14.4 | 11.84 | 3131 | 4334 |
四川省 | 14.12 | 14.05 | 13.8 | 3160 | 4465 |
贵州省 | 14.15 | 14 | 13.8 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.95 | 14.4 | 14 | 3320 | 5000 |
西藏 | 15.25 | 13.36 | 12.48 | 2121 | 3829 |
陕西省 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 3040 | 4650 |
甘肃省 | 14.08 | 14.1 | 13.9 | 2910 | 4463 |
青海省 | 14.15 | 16.05 | 15.76 | 2318 | 3961 |
宁夏 | 13.09 | 12.61 | 12.82 | 2864 | 4586 |
新疆 | 13.74 | 13.6 | 13.5 | 2540 | 5100 |
上一篇:5月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格