5月12日生猪玉米豆粕价格
5月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.05 | 14.64 | 12.91 | 2730 | 4305 |
天津市 | 14.76 | 15.2 | 14.2 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.5 | 14.43 | 14.03 | 2859 | 4348 |
山西省 | 14.14 | 14.16 | 13.98 | 2668 | 4603 |
内蒙古 | 13.93 | 14 | 13 | 2650 | 4600 |
辽宁省 | 13.93 | 13.94 | 13.85 | 2783 | 4413 |
吉林省 | 13.95 | 14.03 | 13.73 | 2789 | 4603 |
黑龙江省 | 13.94 | 13.87 | 13.24 | 2719 | 4550 |
上海市 | 16.89 | 17.14 | 13.08 | 2110 | 4855 |
江苏省 | 14.95 | 13.82 | 13.3 | 3009 | 4573 |
浙江省 | 15.09 | 13.73 | 13.5 | 2890 | 4700 |
安徽省 | 14.71 | 14.53 | 13.83 | 2983 | 4453 |
福建省 | 14.68 | 14.8 | 14.6 | 2950 | 4350 |
江西省 | 14.08 | 14.4 | 13.8 | 3040 | 4230 |
山东省 | 14.67 | 14.44 | 13.76 | 2837 | 4301 |
河南省 | 14.33 | 14.19 | 13.75 | 2921 | 4577 |
湖北省 | 14.15 | 13.87 | 13.48 | 3018 | 4680 |
湖南省 | 14.51 | 14.3 | 13.88 | 3143 | 4453 |
广东省 | 14.71 | 15 | 14.25 | 3100 | 4200 |
广西 | 14.14 | 14.25 | 14 | 2975 | 4300 |
海南省 | 13.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.59 | 14.6 | 14 | 3150 | 4700 |
四川省 | 14.12 | 13.9 | 13.6 | 3160 | 4590 |
贵州省 | 14.12 | 14 | 13.8 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.98 | 15.33 | 14 | 3320 | 5000 |
西藏 | 15.02 | 13.43 | 12.6 | 2094 | 3887 |
陕西省 | 14.06 | 14.5 | 14.2 | 3040 | 4630 |
甘肃省 | 14.06 | 13.87 | 13.74 | 2982 | 4592 |
青海省 | 13.92 | 16.29 | 15.78 | 2313 | 4011 |
宁夏 | 12.94 | 12.63 | 12.87 | 2844 | 4639 |
新疆 | 13.76 | 13.55 | 13.45 | 2600 | 5200 |
上一篇:5月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月13日生猪玉米豆粕价格