5月13日生猪玉米豆粕价格
5月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.8 | 14.6 | 12.91 | 2730 | 4305 |
天津市 | 14.73 | 14.4 | 14 | 2880 | 4320 |
河北省 | 14.51 | 14.26 | 13.9 | 2799 | 4307 |
山西省 | 13.93 | 14.19 | 13.98 | 2745 | 4643 |
内蒙古 | 13.87 | 14 | 13 | 2650 | 4600 |
辽宁省 | 13.86 | 13.9 | 13.8 | 2772 | 4422 |
吉林省 | 13.87 | 13.88 | 13.69 | 2762 | 4611 |
黑龙江省 | 13.85 | 13.91 | 13.4 | 2712 | 4561 |
上海市 | 16.67 | 16.89 | 12.93 | 2051 | 4877 |
江苏省 | 15.06 | 14.25 | 13.75 | 2980 | 4520 |
浙江省 | 15.04 | 12.7 | 12.5 | 2890 | 4700 |
安徽省 | 14.7 | 14.47 | 13.8 | 2967 | 4593 |
福建省 | 14.68 | 14.2 | 14.6 | 3050 | 4400 |
江西省 | 14.07 | 13.4 | 13.05 | 3120 | 5100 |
山东省 | 14.67 | 14.3 | 13.59 | 2769 | 4287 |
河南省 | 14.33 | 14.23 | 13.73 | 2919 | 4508 |
湖北省 | 14.15 | 13.9 | 13.59 | 2879 | 4475 |
湖南省 | 14.26 | 14.35 | 13.98 | 3113 | 4620 |
广东省 | 14.7 | 14.8 | 14.25 | 3100 | 4200 |
广西 | 13.95 | 13.85 | 13.9 | 2965 | 4150 |
海南省 | 13.7 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.44 | 14.6 | 14 | 3150 | 4700 |
四川省 | 14.11 | 13.8 | 13.6 | 3160 | 4580 |
贵州省 | 14.13 | 14.8 | 14.5 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.95 | 14.38 | 13.9 | 3280 | 4560 |
西藏 | 14.72 | 13.28 | 12.45 | 2051 | 3899 |
陕西省 | 13.9 | 13.9 | 13.95 | 2960 | 4680 |
甘肃省 | 14 | 13.93 | 13.73 | 2853 | 4942 |
青海省 | 13.76 | 16.1 | 15.73 | 2253 | 4045 |
宁夏 | 12.76 | 12.47 | 12.73 | 2804 | 4699 |
新疆 | 13.73 | 13.6 | 13.4 | 2600 | 5200 |
上一篇:5月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月15日生猪玉米豆粕价格