1月22日生猪玉米豆粕价格
1月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.71 | 14 | 14 | 2400 | 4000 |
天津市 | 14.92 | 14.9 | 14 | 2350 | 4263 |
河北省 | 14.43 | 14.39 | 13.83 | 2552 | 3814 |
山西省 | 14.35 | 14.05 | 13.82 | 2600 | 3844 |
内蒙古 | 13.39 | 13.52 | 14.04 | 2639 | 3955 |
辽宁省 | 14.19 | 14.15 | 13.69 | 2455 | 3856 |
吉林省 | 13.93 | 13.75 | 13.46 | 2519 | 3972 |
黑龙江省 | 14 | 13.88 | 13.78 | 2300 | 4197 |
上海市 | 14.92 | 15.5 | 13 | 2610 | 4040 |
江苏省 | 14.93 | 14.73 | 13.95 | 2490 | 3655 |
浙江省 | 14.96 | 14.39 | 13.88 | 2700 | 3825 |
安徽省 | 14.51 | 14.63 | 13.9 | 2900 | 4000 |
福建省 | 13.79 | 14.2 | 13.8 | 2950 | 3450 |
江西省 | 13.72 | 13.6 | 13.4 | 2340 | 4070 |
山东省 | 14.37 | 14.54 | 13.69 | 2494 | 3898 |
河南省 | 14.25 | 14.32 | 13.84 | 2680 | 3929 |
湖北省 | 14.19 | 13.82 | 13.63 | 2900 | 4208 |
湖南省 | 13.76 | 14.47 | 13.9 | 2750 | 3927 |
广东省 | 14.04 | 13.6 | 11 | 2300 | 4080 |
广西 | 13.29 | 14.23 | 13.8 | 2800 | 4200 |
海南省 | 15.92 | 15.06 | 16.68 | 2676 | 4740 |
重庆市 | 13.53 | 14 | 14 | 2800 | 3800 |
四川省 | 13.59 | 13.5 | 13.1 | 2780 | 3715 |
贵州省 | 13.4 | 14.1 | 14 | 2649 | 4184 |
云南省 | 12.95 | 13.97 | 13.6 | 2840 | 4215 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 4410 |
陕西省 | 14.03 | 14.4 | 14 | 2629 | 4203 |
甘肃省 | 13.68 | 13.6 | 13.5 | 2600 | 4050 |
青海省 | 13.1 | 14.6 | 14.87 | 2064 | 3767 |
宁夏 | 14.92 | 17.41 | 16.97 | 2562 | 4373 |
新疆 | 12.5 | 12.1 | 12 | 2650 | 4200 |
上一篇:1月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月23日生猪玉米豆粕价格