5月2日生猪玉米豆粕价格
5月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.71 | 14.35 | 14.45 | 2974 | 4636 |
天津市 | 14.92 | 15.2 | 14.2 | 2650 | 4200 |
河北省 | 14.64 | 14.51 | 14.2 | 2825 | 4328 |
山西省 | 14.07 | 14.29 | 14.21 | 2755 | 4430 |
内蒙古 | 14.28 | 14.4 | 13 | 2640 | 4300 |
辽宁省 | 14.09 | 13.98 | 13.91 | 2757 | 4460 |
吉林省 | 14.13 | 14.2 | 13.85 | 2796 | 4644 |
黑龙江省 | 14.11 | 13.93 | 13.61 | 2721 | 4340 |
上海市 | 16.93 | 16.82 | 13.57 | 2154 | 4755 |
江苏省 | 15.25 | 14.35 | 13.7 | 3000 | 4530 |
浙江省 | 15.46 | 15.03 | 14.47 | 2860 | 4700 |
安徽省 | 15.1 | 14.7 | 14.08 | 2985 | 4417 |
福建省 | 15.21 | 14.6 | 14.2 | 3070 | 4305 |
江西省 | 15.03 | 14.37 | 13.45 | 3040 | 4260 |
山东省 | 14.9 | 14.4 | 13.84 | 2771 | 4285 |
河南省 | 14.47 | 14.4 | 14.04 | 2923 | 4515 |
湖北省 | 14.65 | 14.06 | 13.68 | 3045 | 4333 |
湖南省 | 14.75 | 14.55 | 14.18 | 3048 | 4473 |
广东省 | 15.27 | 16 | 14.5 | 2800 | 3750 |
广西 | 14.54 | 14.4 | 13.9 | 2975 | 4300 |
海南省 | 14 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重庆市 | 14.83 | 15 | 14 | 3150 | 4300 |
四川省 | 14.49 | 14.1 | 13.8 | 3150 | 4510 |
贵州省 | 14.71 | 14.2 | 14 | 3040 | 4250 |
云南省 | 14.51 | 15.41 | 14.73 | 3150 | 5000 |
西藏 | 15.5 | 14 | 13 | 2119 | 3703 |
陕西省 | 14.06 | 13.7 | 13.3 | 3040 | 4240 |
甘肃省 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 2850 | 5050 |
青海省 | 14.19 | 16.28 | 16.25 | 2432 | 3942 |
宁夏 | 13.33 | 13.19 | 13.33 | 2902 | 4669 |
新疆 | 13.94 | 13.45 | 13.25 | 2500 | 5100 |
上一篇:5月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月3日生猪玉米豆粕价格