10月3日生猪玉米豆粕价格
10月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 16.24 | 15.8 | 15 | 2956 | 4826 |
天津市 | 16.29 | 16.4 | 15.8 | 2908 | 5037 |
河北省 | 16 | 15.9 | 15.54 | 2928 | 4825 |
山西省 | 15.71 | 15.75 | 15.66 | 2895 | 4835 |
内蒙古 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 2864 | 4667 |
辽宁省 | 15.64 | 15.83 | 15.66 | 2891 | 4908 |
吉林省 | 15.66 | 15.95 | 15.75 | 2831 | 4919 |
黑龙江省 | 15.61 | 15.82 | 15.74 | 2821 | 4790 |
上海市 | 16.9 | 18 | 13.6 | 3169 | 4617 |
江苏省 | 16.33 | 15.96 | 15.63 | 2947 | 4934 |
浙江省 | 16.93 | 16.58 | 16.1 | 3003 | 4874 |
安徽省 | 16.11 | 16.05 | 16.75 | 2991 | 4805 |
福建省 | 16.58 | 16.6 | 16.6 | 3058 | 5003 |
江西省 | 15.9 | 15.9 | 15.75 | 2943 | 5031 |
山东省 | 16.21 | 15.79 | 15.02 | 2915 | 4842 |
河南省 | 15.87 | 15.97 | 15.68 | 2886 | 4812 |
湖北省 | 16 | 15.67 | 15.34 | 3011 | 4995 |
湖南省 | 15.87 | 16.25 | 15.85 | 3006 | 4899 |
广东省 | 16.17 | 16.9 | 14 | 2963 | 4910 |
广西 | 15.82 | 15.7 | 15.4 | 2923 | 4865 |
海南省 | 15.16 | 17.44 | 16.61 | 3050 | 5068 |
重庆市 | 15.8 | 15 | 14 | 3055 | 4978 |
四川省 | 15.81 | 15.69 | 15.09 | 3041 | 4942 |
贵州省 | 15.6 | 16.3 | 16.2 | 2961 | 4915 |
云南省 | 15.04 | 15.22 | 15 | 3075 | 4975 |
西藏 | 16.2 | 13.61 | 11.95 | 2660 | 4940 |
陕西省 | 15.83 | 15.9 | 15.8 | 2995 | 4955 |
甘肃省 | 15.65 | 16 | 16 | 2919 | 4898 |
青海省 | 13.83 | 16.88 | 15.63 | 2825 | 4217 |
宁夏 | 16.6 | 17.1 | 17 | 3060 | 4820 |
新疆 | 14.86 | 14.5 | 14.3 | 2786 | 4872 |
上一篇:10月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:辽宁省10月3日生猪玉米豆粕价格